Unterstützte Währungen
Die folgenden Währungen werden in der Testumgebung und im Live-Modus unterstützt:
Währung | Währungscode gemäß ISO 4217 | Dezimale Stellen (Anzahl der Ziffern nach einem Dezimalpunkt) |
---|---|---|
VAE-Dirham | AED | 2 |
Afghanischer Afghani | AFN | 2 |
Albanischer Lek | ALL | 2 |
Armenischer Dram | AMD | 2 |
Angolanischer Kwanza | AOA | 2 |
Argentinischer Peso | ARS | 2 |
Australischer Dollar | AUD | 2 |
Aruba-Florin | AWG | 2 |
Aserbaidschan-Manat | AZN | 2 |
Bosnisch-herzegowinische Konvertible Mark | BAM | 2 |
Barbados-Dollar | BBD | 2 |
Bangladeschischer Taka | BDT | 2 |
Bulgarischer Lew | BGN | 2 |
Bahrain-Dinar | BHD | 2 |
Bermuda-Dollar | BMD | 2 |
Brunei-Dollar | BND | 2 |
Boliviano | BOB | 2 |
Brasilianischer Real | BRL | 2 |
Bahama-Dollar | BSD | 2 |
Botswanischer Pula | BWP | 2 |
Belarussischer Rubel | BYN | 2 |
Belize-Dollar | BZD | 2 |
Kanadischer Dollar | CAD | 2 |
Schweizer Franken | CHF | 2 |
Chilenischer Peso | CLP | 0 |
Chinesischer Renminbi | CNY | 2 |
Kolumbianischer Peso | COP | 0 |
Costa-Rica-Colón | CRC | 2 |
Kap-Verde-Escudo | CVE | 2 |
Tschechische Krone | CZK | 2 |
Dschibuti-Franc | DJF | 0 |
Dänische Krone | DKK | 2 |
Dominikanischer Peso | DOP | 2 |
Algerischer Dinar | DZD | 2 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 2 |
Äthiopischer Birr | ETB | 2 |
Euro | EUR | 2 |
Fidschi-Dollar | FJD | 2 |
Falkland-Pfund | FKP | 2 |
Pfund Sterling | GBP | 2 |
Georgischer Lari | GEL | 2 |
Ghanaischer Cedi | GHS | 2 |
Gibraltar-Pfund | GIP | 2 |
Gambischer Dalasi | GMD | 2 |
Guineischer Franc | GNF | 0 |
Guatemaltekischer Quetzal | GTQ | 2 |
Guyana-Dollar | GYD | 2 |
Hongkong-Dollar | HKD | 2 |
Honduranische Lempira | HNL | 2 |
Haitianische Gourde | HTG | 2 |
Ungarischer Forint | HUF | 0 |
Indonesische Rupiah | IDR | 0 |
Israelischer Schekel | ILS | 2 |
Indische Rupie | INR | 2 |
Irakischer Dinar | IQD | 0 |
Isländische Krone | ISK | 0 |
Jamaika-Dollar | JMD | 2 |
Jordanischer Dinar | JOD | 2 |
Japanischer Yen | JPY | 0 |
Kenia-Schilling | KES | 2 |
Kirgisischer Som | KGS | 2 |
Kambodschanischer Riel | KHR | 2 |
Komoren-Franc | KMF | 0 |
Südkoreanischer Won | KRW | 0 |
Kuwait-Dinar | KWD | 3 |
Kaiman-Dollar | KYD | 2 |
Kasachischer Tenge | KZT | 2 |
Laotischer Kip | LAK | 2 |
Libanesisches Pfund | LBP | 2 |
Sri-Lanka-Rupie | LKR | 2 |
Liberianischer Dollar | LRD | 2 |
Libyscher Dinar | LYD | 3 |
Marokkanischer Dirham | MAD | 2 |
Moldauischer Leu | MDL | 2 |
Mazedonischer Denar | MKD | 2 |
Myanmar-Kyat | MMK | 0 |
Mongolische Tögrög | MNT | 2 |
Macau-Pataca | MOP | 2 |
Mauretanischer Ouguiya | MRU | 2 |
Mauritius-Rupie | MUR | 2 |
Malediven-Rupie | MVR | 2 |
Malawi-Kwacha | MWK | 2 |
Mexikanischer Peso | MXN | 2 |
Malaysischer Ringgit | MYR | 2 |
Mosambikanischer Metical | MZN | 2 |
Namibia-Dollar | NAD | 2 |
Nigerianischer Naira | NGN | 2 |
Nicaraguanischer Córdoba | NIO | 2 |
Norwegische Krone | NOK | 2 |
Nepalesische Rupie | NPR | 2 |
Neuseeland-Dollar | NZD | 2 |
Omanischer Rial | OMR | 3 |
Panamaischer Balboa | PAB | 2 |
Peruanischer Sol | PEN | 2 |
Papua-Neuguineischer Kina | PGK | 2 |
Philippinischer Peso | PHP | 2 |
Pakistanische Rupie | PKR | 2 |
Polnischer Złoty | PLN | 2 |
Paraguayischer Guaraní | PYG | 0 |
Katar-Riyal | QAR | 2 |
Rumänischer Leu | RON | 2 |
Serbischer Dinar | RSD | 2 |
Russischer Rubel | RUB | 2 |
Ruanda-Franc | RWF | 0 |
Saudi-Riyal | SAR | 2 |
Salomonen-Dollar | SBD | 2 |
Seychellen-Rupie | SCR | 2 |
Sudanesisches Pfund | SDG | 2 |
Schwedische Krone | SEK | 2 |
Singapur-Dollar | SGD | 2 |
St.-Helena-Pfund | SHP | 2 |
Somalischer Schilling | SOS | 2 |
Suriname-Dollar | SRD | 2 |
São-toméischer Dobra | STN | 2 |
El-Salvador-Colón | SVC | 2 |
Eswatinischer Lilangeni | SZL | 2 |
Thailändischer Baht | THB | 2 |
Tadschikischer Somoni | TJS | 2 |
Turkmenistan-Manat | TMT | 2 |
Tunesischer Dinar | TND | 3 |
Tongaischer Paʻanga | TOP | 2 |
Türkische Lira | TRY | 2 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar | TTD | 2 |
Neuer Taiwan-Dollar | TWD | 0 |
Ukrainische Hrywnja | UAH | 2 |
Uganda-Schilling | UGX | 2 |
US-Dollar | USD | 2 |
Uruguayischer Peso | UYU | 0 |
Usbekischer Soʻm | UZS | 2 |
Venezolanischer Bolívar | VES | 2 |
Vietnamesischer Đồng | VND | Beliebig viele Ziffern |
Vanuatu-Vatu | VUV | 0 |
Samoanischer Tālā | WST | 2 |
CFA-Franc BEAC | XAF | 0 |
Ostkaribischer Dollar | XCD | 2 |
Karibischer Gulden | XCG | 2 |
CFA-Franc BCEAO | XOF | 0 |
CFP-Franc | XPF | 0 |
Jemen-Rial | YER | 2 |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 2 |
Sambischer Kwacha | ZMW | 2 |
Simbabwe-Dollar | ZWD | 2 |
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Wir werden Ihr Feedback aufgreifen und dazu nutzen, Ihr Erlebnis verbessern.Haben Sie einen Tippfehler oder einen anderen Textfehler gefunden? Wählen Sie den Text aus und drücken Sie Strg+Eingabe.