Test bank cards list
Use these cards to simulate both tokenization and the payment process in the sandbox mode of your application.
Notice
Characteristics of using cards if Xsolla Pay is set up for your project:
- When you save a card in sandbox mode, it is added to your project, and you can make further payments without additional confirmation.
- When you save a card in live mode, it is added to Xsolla Pay. The next time you make a payment, you will receive a one-time confirmation code via SMS. Subsequently, you can make payments with the card saved in Xsolla Pay without additional confirmation.
Note
In addition to the card details, you need to specify the ZIP code if at least one of the conditions is true:
- The user’s country is the US or Canada.
- Bank identification number (BIN) indicates that a card was issued in the US.
List of cards to simulate successful payments
See the list of test bank cards sorted according to:
Cards by brand (no 3-D Secure)
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4111111111111111 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | No |
| Card number: 4002690000000008 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | No |
| Card number: 4000160000000004 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | India | No |
| Card number: 4242424242424242 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | United Kingdom | No |
| Card number: 4760202195126143 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
| Card number: 4760202240979660 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
| Card number: 4732033755491949 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
| Card number: 4259471917330741 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
| Card number: 4093203792829749 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
| Card number: 4259137689492320 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
| Card number: 4032760000000003 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Canada | No |
| Card number: 4555050000000006 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Mexico | No |
| Card number: 4985840000000000 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | China | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 5555555555554444 Exp. date: 11/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | Brazil | No |
| Card number: 5423562284108831 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 5423563713475460 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 5423562968688082 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 5379045547447588 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
| Card number: 5308257883535845 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
| Card number: 5553799025170785 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
| Card number: 5139510000000001 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | France | No |
Note
Brazil is the country of issue for the following cards:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 370686846609962 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 370353454627196 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 340000249131987 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 340205810736631 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
| Card number: 340205900185046 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
| Card number: 340205378103109 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
| Card number: 376070413808279 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Australia | No |
Note
Brazil is the country of issue for the following cards:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 6011319320667080 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Discover | US | No |
| Card number: 6449451215233843 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Discover | US | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 3540364924078760 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: JCB | Japan | No |
| Card number: 3540629459401557 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: JCB | Japan | No |
Visa
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4111111111111111 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | No |
| Card number: 4002690000000008 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | No |
| Card number: 4000160000000004 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | India | No |
| Card number: 4242424242424242 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | United Kingdom | No |
| Card number: 4760202195126143 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
| Card number: 4760202240979660 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
| Card number: 4732033755491949 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
| Card number: 4259471917330741 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
| Card number: 4093203792829749 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
| Card number: 4259137689492320 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
| Card number: 4032760000000003 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Canada | No |
| Card number: 4555050000000006 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Mexico | No |
| Card number: 4985840000000000 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | China | No |
Mastercard
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 5555555555554444 Exp. date: 11/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | Brazil | No |
| Card number: 5423562284108831 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 5423563713475460 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 5423562968688082 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 5379045547447588 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
| Card number: 5308257883535845 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
| Card number: 5553799025170785 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
| Card number: 5139510000000001 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | France | No |
Note
Brazil is the country of issue for the following cards:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
American Express
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 370686846609962 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 370353454627196 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 340000249131987 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 340205810736631 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
| Card number: 340205900185046 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
| Card number: 340205378103109 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
| Card number: 376070413808279 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Australia | No |
Note
Brazil is the country of issue for the following cards:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
Discover
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 6011319320667080 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Discover | US | No |
| Card number: 6449451215233843 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Discover | US | No |
JCB
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 3540364924078760 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: JCB | Japan | No |
| Card number: 3540629459401557 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: JCB | Japan | No |
Cards by country (no 3-D Secure)
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4111111111111111 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | No |
| Card number: 4002690000000008 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | No |
| Card number: 5423562284108831 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 5423563713475460 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 5423562968688082 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 370686846609962 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 370353454627196 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 340000249131987 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 6011319320667080 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Discover | US | No |
| Card number: 6449451215233843 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Discover | US | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4242424242424242 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | United Kingdom | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 5555555555554444 Exp. date: 11/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | Brazil | No |
| Card number: 340205810736631 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
| Card number: 340205900185046 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
| Card number: 340205378103109 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
Note
Brazil is the country of issue for the following cards:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4000160000000004 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | India | No |
| Card number: 5379045547447588 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
| Card number: 5308257883535845 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
| Card number: 5553799025170785 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 3540364924078760 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: JCB | Japan | No |
| Card number: 3540629459401557 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: JCB | Japan | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4760202195126143 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
| Card number: 4760202240979660 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
| Card number: 4732033755491949 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 376070413808279 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Australia | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4259471917330741 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
| Card number: 4093203792829749 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
| Card number: 4259137689492320 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4032760000000003 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Canada | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 5139510000000001 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | France | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4555050000000006 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Mexico | No |
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4985840000000000 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | China | No |
US
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4111111111111111 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | No |
| Card number: 4002690000000008 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | No |
| Card number: 5423562284108831 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 5423563713475460 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 5423562968688082 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No |
| Card number: 370686846609962 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 370353454627196 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 340000249131987 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | US | No |
| Card number: 6011319320667080 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Discover | US | No |
| Card number: 6449451215233843 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Discover | US | No |
United Kingdom
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4242424242424242 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | United Kingdom | No |
Brazil
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 5555555555554444 Exp. date: 11/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | Brazil | No |
| Card number: 340205810736631 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
| Card number: 340205900185046 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
| Card number: 340205378103109 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Brazil | No |
Note
Brazil is the country of issue for the following cards:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
India
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4000160000000004 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | India | No |
| Card number: 5379045547447588 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
| Card number: 5308257883535845 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
| Card number: 5553799025170785 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | India | No |
Japan
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 3540364924078760 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: JCB | Japan | No |
| Card number: 3540629459401557 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: JCB | Japan | No |
South Korea
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4760202195126143 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
| Card number: 4760202240979660 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
| Card number: 4732033755491949 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | South Korea | No |
Australia
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 376070413808279 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 4 digits Card brand: American Express | Australia | No |
Chile
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4259471917330741 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
| Card number: 4093203792829749 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
| Card number: 4259137689492320 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Chile | No |
Canada
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4032760000000003 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Canada | No |
France
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 5139510000000001 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | France | No |
Mexico
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4555050000000006 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Mexico | No |
China
| Card | Country | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Card number: 4985840000000000 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | China | No |
Cards with 3-D Secure
3-D Secure verification can be handled either by the acquirer’s built-in mechanism or through an external MPI, which authenticates a cardholder and forwards the result to the acquirer. During verification, the following flows are available:
- Challenge flow — the user must complete an additional action to approve the transaction, such as entering a code received via SMS.
- Frictionless flow — the transaction is approved automatically without requiring any additional action from the user.
| Card | Country | 3-D Secure provider | 3-D Secure flow |
|---|---|---|---|
| Card number: 4111111111111152 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 4538040000000009 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Canada | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 4871600000000005 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | France | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 5200000000000114 Exp. date: 11/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | Malaysia | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 6759649826438453 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Maestro | United Kingdom | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 4870090000000000 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Japan | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 4002120000000006 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | China | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card | Country | 3-D Secure provider | 3-D Secure flow |
|---|---|---|---|
| Card number: 4026510000000000 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | External MPI | Frictionless flow |
| Card number: 4423610000000007 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | External MPI | Challenge flow |
| Card number: 5359470000000001 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | Germany | External MPI | Frictionless flow |
| Card number: 4242010000000009 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Germany | External MPI | Challenge flow |
| Card number: 4974440000000002 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | France | External MPI | Frictionless flow |
| Card number: 5131630000000005 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | France | External MPI | Challenge flow |
| Card number: 4277110000000005 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Japan | External MPI | Frictionless flow |
| Card number: 4923620000000001 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Japan | External MPI | Challenge flow |
| Card | Country | 3-D Secure provider | 3-D Secure flow |
|---|---|---|---|
| Card number: 4111111111111152 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 4026510000000000 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | External MPI | Frictionless flow |
| Card number: 4423610000000007 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | External MPI | Challenge flow |
| Card number: 4538040000000009 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Canada | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 5359470000000001 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | Germany | External MPI | Frictionless flow |
| Card number: 4242010000000009 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Germany | External MPI | Challenge flow |
| Card number: 4871600000000005 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | France | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 4974440000000002 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | France | External MPI | Frictionless flow |
| Card number: 5131630000000005 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | France | External MPI | Challenge flow |
| Card number: 5200000000000114 Exp. date: 11/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | Malaysia | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 6759649826438453 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Maestro | United Kingdom | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 4870090000000000 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Japan | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
| Card number: 4277110000000005 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Japan | External MPI | Frictionless flow |
| Card number: 4923620000000001 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Japan | External MPI | Challenge flow |
| Card number: 4002120000000006 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | China | Acquirer’s built-in mechanism | Challenge flow |
List of cards to simulate declined payments
| Card | Country | 3-D Secure | Description |
|---|---|---|---|
| Card number: 4111111111111145 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | No | Insufficient funds |
| Card number: 5200000000000007 Exp. date: 11/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | Malaysia | No | Insufficient funds |
| Card number: 4111111111111178 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | US | Yes | Declined |
| Card number: 5200000000000031 Exp. date: 11/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | Malaysia | Yes | Declined |
| Card number: 5159084825528450 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | US | No | Declined during the AFS check |
| Card number: 4533720000000001 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | France | No | Declined |
| Card number: 5231850000000008 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Mastercard | France | No | Insufficient funds |
| Card number: 4985890000000005 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | Mexico | No | Declined |
| Card number: 4054440000000005 Exp. date: 12/40 CVV2: Any 3 digits Card brand: Visa | China | No | Declined |
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!
We’ll review your message and use it to help us improve your experience.Found a typo or other text error? Select the text and press Ctrl+Enter.