Monedas admitidas
Las siguientes monedas son compatibles con los modos “aislador de proceso (sandbox)” y “real”:
Moneda | Código de moneda según la norma ISO 4217 | Precisión |
---|---|---|
Dirham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2 |
Afgani afgano | AFN | 2 |
Lek albano | ALL | 2 |
Dram armenio | AMD | 2 |
Peso argentino | ARS | 2 |
Dólar australiano | AUD | 2 |
Manat azerbaiyano | AZN | 2 |
Marco convertible bosnioherzegovino | BAM | 2 |
Dólar de Barbados | BBD | 2 |
Leva | BGN | 2 |
Dinar de Bahrein | BHD | 2 |
Dólar de Brunéi | BND | 2 |
Boliviano | BOB | 2 |
Real brasileño | BRL | 2 |
Dólar de las Bahamas | BSD | 2 |
Pula de Botsuana | BWP | 2 |
Rublo bielorruso | BYN | 2 |
Dólar de Belice | BZD | 2 |
Dólar canadiense | CAD | 2 |
Franco suizo | CHF | 2 |
Peso chileno | CLP | 0 |
Yuan chino | CNY | 2 |
Peso colombiano | COP | 0 |
Colón costarricense | CRC | 2 |
Corona checa | CZK | 2 |
Corona danesa | DKK | 2 |
Peso dominicano | DOP | 2 |
Dinar argelino | DZD | 2 |
Libra egipcia | EGP | 2 |
Euro | EUR | 2 |
Dólar de Fiyi | FJD | 2 |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 2 |
Libra esterlina | GBP | 2 |
Lari georgiano | GEL | 2 |
Cedi ghanés | GHS | 2 |
Libra de Gibraltar | GIP | 2 |
Quetzal de Guatemala | GTQ | 2 |
Dólar de Guyana | GYD | 2 |
Dólar de Hong Kong | HKD | 2 |
Lempira de Honduras | HNL | 2 |
Forinto húngaro | HUF | 0 |
Rupia indonesia | IDR | 0 |
Nuevo shéquel israelí | ILS | 2 |
Rupia india | INR | 2 |
Dinar iraquí | IQD | 0 |
Corona islandesa | ISK | 0 |
Dólar jamaiquino | JMD | 2 |
Dinar jordano | JOD | 2 |
Yen japonés | JPY | 0 |
Chelín keniano | KES | 2 |
Som kirguís | KGS | 2 |
Franco de las Comoras | KMF | 0 |
Won surcoreano | KRW | 0 |
Dinar kuwaití | KWD | 3 |
Tenge kazajo | KZT | 2 |
Kip laosiano | LAK | 2 |
Libra libanesa | LBP | 2 |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 2 |
Dólar liberiano | LRD | 2 |
Dirham marroquí | MAD | 2 |
Leu moldavo | MDL | 2 |
Denar macedonio | MKD | 2 |
Kyat de Myanmar | MMK | 0 |
Tugrik mongol | MNT | 2 |
Rupia mauriciana | MUR | 2 |
Peso mexicano | MXN | 2 |
Ringgit malasio | MYR | 2 |
Metical mozambiqueño | MZN | 2 |
Dólar namibio | NAD | 2 |
Naira nigeriana | NGN | 2 |
Córdoba nicaragüense | NIO | 2 |
Corona noruega | NOK | 2 |
Rupia nepalí | NPR | 2 |
Dólar neozelandés | NZD | 2 |
Rial omaní | OMR | 3 |
Balboa panameño | PAB | 2 |
Sol peruano | PEN | 2 |
Peso filipino | PHP | 2 |
Rupia pakistaní | PKR | 2 |
Esloti polaco | PLN | 2 |
Guaraní paraguayo | PYG | 0 |
Rial de Catar | QAR | 2 |
Leu rumano | RON | 2 |
Dinar serbio | RSD | 2 |
Rublo ruso | RUB | 2 |
Rial saudí | SAR | 2 |
Libra sudanesa | SDG | 2 |
Corona sueca | SEK | 2 |
Dólar de Singapur | SGD | 2 |
Chelín somalí | SOS | 2 |
Dólar surinamés | SRD | 2 |
Colón salvadoreño | SVC | 2 |
Baht tailandés | THB | 2 |
Somoni tayiko | TJS | 2 |
Manat turkmeno | TMT | 2 |
Dinar tunecino | TND | 3 |
Lira turca | TRY | 2 |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 2 |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0 |
Grivna ucraniana | UAH | 2 |
Chelín ugandés | UGX | 2 |
Dólar estadounidense | USD | 2 |
Peso uruguayo | UYU | 0 |
Sum uzbeko | UZS | 2 |
Bolívar soberano venezolano | VES | 2 |
Dong vietnamita | VND | -1 |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 2 |
Franco CFA de África Occidental | XOF | 0 |
Rial yemení | YER | 2 |
Rand sudafricano | ZAR | 2 |
Dólar de Zimbabue | ZWD | 2 |
¿Te ha resultado útil este artículo?
¡Gracias por tu mensaje!
Nos ayudará a mejorar tu experiencia.¿Has encontrado una errata u otro error de texto? Selecciona el texto y pulsa Ctrl+Intro.