Devises prises en charge
Les devises suivantes sont prises en charge en mode bac à sable et en mode de production :
Devise | Code devise selon ISO 4217 | Précision |
---|---|---|
Dirham émirati | AED | 2 |
Afghani | AFN | 2 |
Lek | ALL | 2 |
Dram | AMD | 2 |
Peso argentin | ARS | 2 |
Dollar australien | AUD | 2 |
Manat azerbaïdjanais | AZN | 2 |
Mark convertible | BAM | 2 |
Dollar barbadien | BBD | 2 |
Lev bulgare | BGN | 2 |
Dinar bahreïni | BHD | 2 |
Dollar de Brunei | BND | 2 |
Boliviano | BOB | 2 |
Réal brésilien | BRL | 2 |
Dollar bahaméen | BSD | 2 |
Pula | BWP | 2 |
Rouble biélorusse | BYN | 2 |
Dollar bélizien | BZD | 2 |
Dollar canadien | CAD | 2 |
Franc suisse | CHF | 2 |
Peso chilien | CLP | 0 |
Yuan | CNY | 2 |
Peso colombien | COP | 0 |
Colon costaricien | CRC | 2 |
Couronne tchèque | CZK | 2 |
Couronne danoise | DKK | 2 |
Peso dominicain | DOP | 2 |
Dinar algérien | DZD | 2 |
Livre égyptienne | EGP | 2 |
Euro | EUR | 2 |
Dollar de Fidji | FJD | 2 |
livre des îles Malouines | FKP | 2 |
Livre sterling | GBP | 2 |
Lari | GEL | 2 |
Cedi | GHS | 2 |
Livre de Gibraltar | GIP | 2 |
Quetzal | GTQ | 2 |
Dollar guyanais | GYD | 2 |
Dollar de Hong Kong | HKD | 2 |
Lempira | HNL | 2 |
Forint | HUF | 0 |
Roupie indonésienne | IDR | 0 |
Shekel | ILS | 2 |
Roupie indienne | INR | 2 |
Dinar irakien | IQD | 0 |
Couronne islandaise | ISK | 0 |
Dollar jamaïcain | JMD | 2 |
Dinar jordanien | JOD | 2 |
Yen | JPY | 0 |
Shilling kényan | KES | 2 |
Som | KGS | 2 |
Franc comorien | KMF | 0 |
Won sud-coréen | KRW | 0 |
Dinar koweïtien | KWD | 3 |
Tenge | KZT | 2 |
Kip | LAK | 2 |
Livre libanaise | LBP | 2 |
Roupie srilankaise | LKR | 2 |
Dollar libérien | LRD | 2 |
Dirham marocain | MAD | 2 |
Leu moldave | MDL | 2 |
Denar | MKD | 2 |
Kyat | MMK | 0 |
Tugrik | MNT | 2 |
Roupie mauricienne | MUR | 2 |
Peso mexicain | MXN | 2 |
Ringgit | MYR | 2 |
Metical | MZN | 2 |
Dollar namibien | NAD | 2 |
Naira | NGN | 2 |
Cordoba | NIO | 2 |
Couronne norvégienne | NOK | 2 |
Roupie népalaise | NPR | 2 |
Dollar néo-zélandais | NZD | 2 |
Rial omanais | OMR | 3 |
Balboa | PAB | 2 |
Sol | PEN | 2 |
Peso philippin | PHP | 2 |
Roupie pakistanaise | PKR | 2 |
Złoty | PLN | 2 |
Guaraní | PYG | 0 |
Riyal qatari | QAR | 2 |
Leu roumain | RON | 2 |
Dinar serbe | RSD | 2 |
Rouble russe | RUB | 2 |
Riyal saoudien | SAR | 2 |
Livre soudanaise | SDG | 2 |
Couronne suédoise | SEK | 2 |
Dollar de Singapour | SGD | 2 |
Shilling somalien | SOS | 2 |
Dollar du Suriname | SRD | 2 |
Colon salvadorien | SVC | 2 |
Baht | THB | 2 |
Somoni | TJS | 2 |
Manat turkmène | TMT | 2 |
Dinar tunisien | TND | 3 |
Livre turque | TRY | 2 |
Dollar de Trinité-et-Tobago | TTD | 2 |
Nouveau dollar de Taïwan | TWD | 0 |
Hryvnia | UAH | 2 |
Shilling ougandais | UGX | 2 |
Dollar américain | USD | 2 |
Peso uruguayen | UYU | 0 |
Sum | UZS | 2 |
Bolivar souverain | VES | 2 |
Dong | VND | -1 |
Dollar des Caraïbes orientales | XCD | 2 |
Franc CFA | XOF | 0 |
Rial yéménite | YER | 2 |
Rand | ZAR | 2 |
Dollar zimbabwéen | ZWD | 2 |
Cet article vous a été utile ?
Merci pour votre commentaire !
Nous examinerons votre message et l'utiliserons pour améliorer votre expérience.Faute de frappe ou autre erreur dans le texte ? Sélectionnez le texte concerné et appuyez sur Ctrl+Entée.