Liste des cartes bancaires de test
Utilisez ces cartes pour simuler à la fois la tokénisation et le processus de paiement en mode bac à sable de votre application.
Avis
Caractéristiques de l’utilisation des cartes avec Xsolla Pay configuré pour votre projet :
- Lorsque vous enregistrez une carte en mode bac à sable, elle est ajoutée à votre projet et vous pouvez effectuer d’autres paiements sans confirmation supplémentaire.
- Lorsque vous enregistrez une carte en mode de production, elle est ajoutée à Xsolla Pay. Pour chaque paiement ultérieur, vous recevrez un code de confirmation unique par SMS. Une fois confirmée, vous pourrez effectuer des paiements avec la carte enregistrée dans Xsolla Pay sans confirmation supplémentaire.
Note
Outre les informations de la carte, vous devez indiquer le code postal si au moins l’une des conditions est vraie :
- Le pays de l’utilisateur est les États-Unis ou le Canada.
- Le numéro d’identification bancaire (BIN) indique que la carte a été émise aux États-Unis.
Liste de cartes pour simuler des paiements réussis
Consultez la liste des cartes bancaires de test classées selon :
Cartes par marque
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4111111111111111 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 4002690000000008 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 4000160000000004 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Inde | Non |
| Numéro de carte : 4242424242424242 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Royaume-Uni | Non |
| Numéro de carte : 4760202195126143 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
| Numéro de carte : 4760202240979660 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
| Numéro de carte : 4732033755491949 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
| Numéro de carte : 4259471917330741 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
| Numéro de carte : 4093203792829749 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
| Numéro de carte : 4259137689492320 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
| Numéro de carte : 4032760000000003 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Canada | Non |
| Numéro de carte : 4555050000000006 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Mexique | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 5555555555554444 Date d’exp. : 11/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 5423562284108831 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5423563713475460 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5423562968688082 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5379045547447588 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5308257883535845 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5553799025170785 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5139510000000001 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | France | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 370686846609962 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 370353454627196 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 340000249131987 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 340205810736631 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 340205900185046 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 340205378103109 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 376070413808279 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Australie | Non |
Note
Le Brésil est le pays émetteur des cartes suivantes :
- 5555555555554444 (Mastercard) ;
- 340205810736631 (American Express) ;
- 340205900185046 (American Express) ;
- 340205378103109 (American Express).
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 6011319320667080 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Discover | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 6449451215233843 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Discover | États-Unis | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 3540364924078760 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : JCB | Japon | Non |
| Numéro de carte : 3540629459401557 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : JCB | Japon | Non |
Visa
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4111111111111111 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 4002690000000008 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 4000160000000004 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Inde | Non |
| Numéro de carte : 4242424242424242 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Royaume-Uni | Non |
| Numéro de carte : 4760202195126143 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
| Numéro de carte : 4760202240979660 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
| Numéro de carte : 4732033755491949 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
| Numéro de carte : 4259471917330741 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
| Numéro de carte : 4093203792829749 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
| Numéro de carte : 4259137689492320 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
| Numéro de carte : 4032760000000003 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Canada | Non |
| Numéro de carte : 4555050000000006 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Mexique | Non |
Mastercard
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 5555555555554444 Date d’exp. : 11/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 5423562284108831 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5423563713475460 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5423562968688082 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5379045547447588 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5308257883535845 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5553799025170785 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5139510000000001 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | France | Non |
American Express
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 370686846609962 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 370353454627196 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 340000249131987 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 340205810736631 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 340205900185046 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 340205378103109 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 376070413808279 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Australie | Non |
Note
Le Brésil est le pays émetteur des cartes suivantes :
- 5555555555554444 (Mastercard) ;
- 340205810736631 (American Express) ;
- 340205900185046 (American Express) ;
- 340205378103109 (American Express).
Discover
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 6011319320667080 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Discover | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 6449451215233843 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Discover | États-Unis | Non |
JCB
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 3540364924078760 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : JCB | Japon | Non |
| Numéro de carte : 3540629459401557 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : JCB | Japon | Non |
Cartes par pays
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4111111111111111 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 4002690000000008 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5423562284108831 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5423563713475460 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5423562968688082 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 370686846609962 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 370353454627196 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 340000249131987 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 6011319320667080 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Discover | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 6449451215233843 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Discover | États-Unis | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4242424242424242 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Royaume-Uni | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 5555555555554444 Date d’exp. : 11/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 340205810736631 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 340205900185046 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 340205378103109 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
Note
Le Brésil est le pays émetteur des cartes suivantes :
- 5555555555554444 (Mastercard) ;
- 340205810736631 (American Express) ;
- 340205900185046 (American Express) ;
- 340205378103109 (American Express).
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4000160000000004 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5379045547447588 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5308257883535845 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5553799025170785 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 3540364924078760 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : JCB | Japon | Non |
| Numéro de carte : 3540629459401557 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : JCB | Japon | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4760202195126143 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
| Numéro de carte : 4760202240979660 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
| Numéro de carte : 4732033755491949 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 376070413808279 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Australie | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4259471917330741 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
| Numéro de carte : 4093203792829749 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
| Numéro de carte : 4259137689492320 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4032760000000003 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Canada | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 5139510000000001 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | France | Non |
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4555050000000006 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Mexique | Non |
États-Unis
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4111111111111111 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 4002690000000008 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5423562284108831 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5423563713475460 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 5423562968688082 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 370686846609962 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 370353454627196 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 340000249131987 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 6011319320667080 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Discover | États-Unis | Non |
| Numéro de carte : 6449451215233843 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Discover | États-Unis | Non |
Royaume-Uni
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4242424242424242 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Royaume-Uni | Non |
Brésil
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 5555555555554444 Date d’exp. : 11/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 340205810736631 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 340205900185046 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
| Numéro de carte : 340205378103109 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Brésil | Non |
Note
Le Brésil est le pays émetteur des cartes suivantes :
- 5555555555554444 (Mastercard) ;
- 340205810736631 (American Express) ;
- 340205900185046 (American Express) ;
- 340205378103109 (American Express).
Inde
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4000160000000004 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5379045547447588 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5308257883535845 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
| Numéro de carte : 5553799025170785 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Inde | Non |
Japon
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 3540364924078760 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : JCB | Japon | Non |
| Numéro de carte : 3540629459401557 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : JCB | Japon | Non |
Corée du Sud
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4760202195126143 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
| Numéro de carte : 4760202240979660 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
| Numéro de carte : 4732033755491949 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Corée du Sud | Non |
Australie
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 376070413808279 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 4 chiffres aléatoires Marque de carte : American Express | Australie | Non |
Chili
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4259471917330741 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
| Numéro de carte : 4093203792829749 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
| Numéro de carte : 4259137689492320 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Chili | Non |
Canada
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4032760000000003 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Canada | Non |
France
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 5139510000000001 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | France | Non |
Mexique
| Carte | Pays | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Numéro de carte : 4555050000000006 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Mexique | Non |
Cartes avec 3-D Secure
La vérification 3-D Secure s’effectue soit par le mécanisme intégré de l’acquéreur, soit par un MPI externe, qui authentifie le titulaire de la carte et transmet le résultat à l’acquéreur. Pendant la vérification, les flux suivants sont possibles :
- Flux avec vérification : l’utilisateur doit effectuer une action supplémentaire pour approuver la transaction, comme saisir un code reçu par SMS.
- Flux sans vérification : la transaction est approuvée automatiquement sans nécessiter aucune action supplémentaire de la part de l’utilisateur.
| Carte | Pays | Fournisseur 3-D Secure | Flux 3-D Secure |
|---|---|---|---|
| Numéro de carte : 4111111111111152 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 4538040000000009 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Canada | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 4871600000000005 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | France | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 5200000000000114 Date d’exp. : 11/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Malaisie | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 6759649826438453 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Maestro | Royaume-Uni | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 4870090000000000 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Japon | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Carte | Pays | Fournisseur 3-D Secure | Flux 3-D Secure |
|---|---|---|---|
| Numéro de carte : 4026510000000000 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | MPI externe | Flux sans vérification |
| Numéro de carte : 4423610000000007 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | MPI externe | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 5359470000000001 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Allemagne | MPI externe | Flux sans vérification |
| Numéro de carte : 4242010000000009 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Allemagne | MPI externe | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 4974440000000002 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | France | MPI externe | Flux sans vérification |
| Numéro de carte : 5131630000000005 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | France | MPI externe | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 4277110000000005 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Japon | MPI externe | Flux sans vérification |
| Numéro de carte : 4923620000000001 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Japon | MPI externe | Flux avec vérification |
| Carte | Pays | Fournisseur 3-D Secure | Flux 3-D Secure |
|---|---|---|---|
| Numéro de carte : 4111111111111152 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 4026510000000000 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | MPI externe | Flux sans vérification |
| Numéro de carte : 4423610000000007 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | MPI externe | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 4538040000000009 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Canada | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 5359470000000001 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Allemagne | MPI externe | Flux sans vérification |
| Numéro de carte : 4242010000000009 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Allemagne | MPI externe | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 4871600000000005 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | France | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 4974440000000002 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | France | MPI externe | Flux sans vérification |
| Numéro de carte : 5131630000000005 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | France | MPI externe | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 5200000000000114 Date d’exp. : 11/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Malaisie | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 6759649826438453 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Maestro | Royaume-Uni | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 4870090000000000 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Japon | Mécanisme intégré de l’acquéreur | Flux avec vérification |
| Numéro de carte : 4277110000000005 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Japon | MPI externe | Flux sans vérification |
| Numéro de carte : 4923620000000001 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Japon | MPI externe | Flux avec vérification |
Liste de cartes pour simuler des paiements refusés
| Carte | Pays | 3-D Secure | Description |
|---|---|---|---|
| Numéro de carte : 4111111111111145 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Non | Fonds insuffisants |
| Numéro de carte : 5200000000000007 Date d’exp. : 11/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Malaisie | Non | Fonds insuffisants |
| Numéro de carte : 4111111111111178 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | États-Unis | Oui | Refusé |
| Numéro de carte : 5200000000000031 Date d’exp. : 11/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | Malaisie | Oui | Refusé |
| Numéro de carte : 5159084825528450 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | États-Unis | Non | Refusé lors du contrôle AFS |
| Numéro de carte : 4533720000000001 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | France | Non | Refusé |
| Numéro de carte : 5231850000000008 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Mastercard | France | Non | Fonds insuffisants |
| Numéro de carte : 4985890000000005 Date d’exp. : 12/40 CVV2 : 3 chiffres aléatoires Marque de carte : Visa | Mexique | Non | Refusé |
Cet article vous a été utile ?
Merci pour votre commentaire !
Nous examinerons votre message et l'utiliserons pour améliorer votre expérience.Faute de frappe ou autre erreur dans le texte ? Sélectionnez le texte concerné et appuyez sur Ctrl+Entrée.