サポートされている国/地域
エクソーラがサポートしている国のリストはISO 3166-1 alpha-2形式を採用しています。
国 | ISO 3166-1 Alpha-2に準拠する国·地域コード |
---|---|
アンドラ公国 | AD |
アラブ首長国連邦 | AE |
アフガニスタンイスラム首長国 | AF |
アンティグア・バーブーダ | AG |
アングィラ | AI |
アルバニア共和国 | AL |
アルメニア共和国 | AM |
オランダ領アントレス諸島 | AN |
アンラ共和国 | AO |
アルゼンチン共和国 | AR |
アメリカ領サモア | AS |
オーストリア共和国 | AT |
オーストラリア連邦 | AU |
アルバ国 | AW |
オラン島 | AX |
アゼルバイジャン共和国 | AZ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA |
バルバドス | BB |
バングラデシュ人民共和国 | BD |
ベルギー王国 | BE |
ブルキナファソ | BF |
キプロリア共和国 | BG |
バーレーン王国 | BH |
ブルンジ共和国 | BI |
ベニン共和国 | BJ |
サンバセラー密領地集団 | BL |
バミューダ諸島 | BM |
ベンレダルサラン国 | BN |
ボリビア多民族国家 | BO |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | BQ |
ブラジル連邦共和国 | BR |
バハマ連邦 | BS |
ブータン王国 | BT |
ブーべ島 | BV |
ボツワナ | BW |
ベラルーシ共和国 | BY |
ベリーズ | BZ |
カナダ | CA |
ココス(キーリング)島 | CC |
コンゴ民主共和国 | CD |
中央アフリカ共和国 | CF |
コンゴ共和国 | CG |
スイス | CH |
コートジボワール共和国 | CI |
クック諸島 | CK |
チリ共和国 | CL |
カタロン共和国 | CM |
中華人民共和国中国 | CN |
コロンビア共和国 | CO |
コスタリカ | CR |
グバ共和国 | CU |
カーボベルデ共和国 | CV |
クラソ国 | CW |
キプロス共和国 | CY |
チェコ共和国 | CZ |
ドイツ連邦共和国 | DE |
ジブチ共和国 | DJ |
デンマーク | DK |
ドミニカ連邦 | DM |
ドミニカ共和国 | DO |
アルジェリア人民民主共和国 | DZ |
グアテール共和国 | EC |
アルメニア共和国 | EE |
アラブ共和国 | EG |
西サハラ | EH |
エリトリアの国 | ER |
スペイン王国 | ES |
エチオピア連邦民主共和国 | ET |
フィンランド共和国 | FI |
フィジー共和国 | FJ |
フォークランド諸島 | FK |
ミクロネシア連邦 | FM |
フェロー諸島 | FO |
フランス共和国 | FR |
ガボン共和国 | GA |
大ブリテンおよび北アイルランド連合王国 | GB |
グレナダ | GD |
ジョージア共和国 | GE |
フランス領ギアナ | GF |
根西島のバイリーウィック | GG |
カナリア共和国 | GH |
ジブラルタル | GI |
グリーンランド | GL |
ガンビア共和国 | GM |
ギニア共和国 | GN |
グアドループ | GP |
赤道ギニア共和国 | GQ |
ギリシャ共和国 | GR |
グアテマラ共和国 | GT |
グアム | GU |
ギニアビサウ共和国 | GW |
ガイアナ協力共和国 | GY |
香港 | HK |
ヘド島とマクドナ諸島の領土 | HM |
宏都ラス | HN |
クロアチア共和国 | HR |
ハイチ共和国 | HT |
ハンガリー | HU |
インドネシア共和国 | ID |
アイルランド共和国 | IE |
イスラエル | IL |
マイン島 | IM |
インド共和国 | IN |
イギリス領インド洋地域 | IO |
イラ共和国 | IQ |
イランイスラム共和国 | IR |
アイスランド | IS |
イタリア共和国 | IT |
沢西島のバイリーウィック | JE |
ジャマイカ | JM |
ヨダンハヒム王国 | JO |
日本 | JP |
ケニア共和国 | KE |
キルギス共和国 | KG |
カンボジア王国 | KH |
キリバス共和国 | KI |
コモロ連合 | KM |
サンクリストファーとニビス連合会 | KN |
朝鮮民主主義人民共和国 | KP |
韓国 | KR |
クウェート国 | KW |
ケイマン諸島 | KY |
カザフスタン共和国 | KZ |
ラオス人民民主共和国 | LA |
レバノン共和国 | LB |
セントルシア | LC |
リヒテンシュタイン公国 | LI |
スリランカ民主社会主義共和国 | LK |
リビリア共和国 | LR |
レソト王国 | LS |
グアテマ宛共和国 | LT |
ルクセンブルク大公国 | LU |
ラヴィア共和国 | LV |
リビア国 | LY |
モロコ王国 | MA |
モナコ公国 | MC |
モルドバ共和国 | MD |
モンテネグロ | ME |
聖マーティン集合体 | MF |
マダガスカル共和国 | MG |
マーシャル諸島共和国 | MH |
北マケドニア共和国 | MK |
マリ共和国 | ML |
ミャンマー連邦共和国 | MM |
モンゴル | MN |
マカオ | MO |
北マリアナ諸島連邦 | MP |
マルティニーク | MQ |
モーリタニアイスラム共和国 | MR |
モントセラト | MS |
マルタ共和国 | MT |
モーリシャス共和国 | MU |
マルコフ共和国 | MV |
マラウイ共和国 | MW |
メキシコ連合王国 | MX |
マレーシア | MY |
コビヤ共和国 | MZ |
ナミビア共和国 | NA |
ニューカレドニア | NC |
ニジェール共和国 | NE |
ノーフォーク島 | NF |
ニジェリア連邦共和国 | NG |
グアテマラ共和国 | NI |
オランダ王国 | NL |
ノルウェー王国 | NO |
ネパール連邦民主共和国 | NP |
ニウエ | NU |
ニュージーランド | NZ |
オマーン国 | OM |
パナマ共和国 | PA |
ペルー共和国 | PE |
フランス領ポリネシア | PF |
パプアニューギニア独立国 | PG |
フィリピン共和国 | PH |
パキスタンイスラム共和国 | PK |
ポーランド共和国 | PL |
ピトケアン諸島 | PN |
プエルトリコ連邦 | PR |
パレスタン国 | PS |
ポルトガル共和国 | PT |
パラグアイ共和国 | PY |
カタール国 | QA |
リューニワン島部門 | RE |
ルーマニア | RO |
セルヴィア共和国 | RS |
ロシア連邦 | RU |
ルダ共和国 | RW |
サウジアラブ王国 | SA |
ソロモン諸島 | SB |
セーシェル共和国 | SC |
スーダン共和国 | SD |
スウェーデン王国 | SE |
シンガポール共和国 | SG |
セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | SH |
スロベニア共和国 | SI |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | SJ |
スロバキア共和国 | SK |
セラリヨン共和国 | SL |
サンマリノ共和国 | SM |
セルヴィア共和国 | SN |
ソマリア連邦共和国 | SO |
スリナム共和国 | SR |
S、トメ、プリンシペ民主共和国 | ST |
サルバドール共和国 | SV |
アラブリャン共和国 | SY |
エスヴァティニ王国 | SZ |
テクスとケコス諸島 | TC |
チャド共和国 | TD |
フランス南部と南極大陸 | TF |
トーゴ共和国 | TG |
タイ王国 | TH |
タジキスタン共和国 | TJ |
トケラウ諸島 | TK |
トルクメニスタン | TM |
チュニジア共和国 | TN |
トンガ王国 | TO |
ティルキエ共和国 | TR |
トリニダード·トバゴ共和国 | TT |
ツバル | TV |
台湾、中国 | TW |
タンザニア連合共和国 | TZ |
ウクライナ | UA |
ウダ共和国 | UG |
アメリカの小離島 | UM |
アメリカ合衆国 | US |
ウルグアイ東方共和国 | UY |
ウズベキスタン共和国 | UZ |
バチカン市国 | VA |
セントビンセント・グレナディーン | VC |
ベネズエラボリバル共和国 | VE |
バージン諸島 | VG |
アメリカのバージン諸島 | VI |
ベトナム社会主義共和国 | VN |
バヌアツ共和国 | VU |
サモア独立国家 | WS |
イエメン共和国 | YE |
マヨテ州 | YT |
南アフリカ共和国(RSA) | ZA |
ザンビア共和国 | ZM |
シンバブ共和国 | ZW |
この記事は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございました!
あなたのメッセージを確認し、体験を向上させるために利用させていただきます。誤字脱字などのテキストエラーを見つけましたか? テキストを選択し、Ctrl+Enterを押します。