Googleアナリティクスへデータを送信する方法
どのように動作するか
Googleアナリティクスからユーザーの行動やランチャーの動作に関するデータをイベントとして受け取る場合、そのデータは以下の表に示すようなペイロードで送信されます。
フィールド | 説明 |
---|---|
cid | デバイスのMACアドレスのハッシュ。 |
uid | JWTのユーザーID。 |
Custom Dimension 1 | ランチャーを開くときに使用したプラットフォーム。 |
Custom Dimension 5 | セッションID。 |
ul | ランチャーの言語。 |
Custom Dimension | ランチャー画面の可能な値:Starting screen 、Login screen 、Game screen 、Game store screen 、Game news screen 、Opened content screen 、Settings screen 、Custom tab screen 。 |
Custom Dimension 8 | ゲーム識別子:
|
an | ランチャーネーム。 |
Custom Dimension 3 | ランチャープロジェクトID。 |
Custom Dimension 9 | ログインプロジェクトID。 |
av | ランチャーバージョン。 |
Custom Dimension 4 | ランチャービルドバージョン。 |
vp | ランチャーウィンドウサイズ |
sr | 画面解析度。 |
ua | ユーザーの操作システムを検出するためのユーザーエージェント。 |
Custom Dimension 12 | コンテンツが関連するゲームのパブリッシャーアカウントのID。コンテンツがゲームに関連していない場合、このフィールドは空白になります。 |
以下の表は、特定のイベントに対する追加フィールドの情報を示しています。すべての発信イベントは、そのタイプに基づいてグループ化されています。
一般的なイベント
Event action | Event category | Trigger |
---|---|---|
Successful launch | Launch event | ランチャーが開始ています。更新後にランチャーが開始した場合は送信されません。 |
Successful launcher uninstall | Launcher uninstall | ランチャーのアンインストール。 |
Close App | Close event | ランチャーが閉じています。アップデート前にランチャーが終了した場合は送信されません。 |
UIイベント
Event action | ec (GA) | Trigger |
---|---|---|
Open screen | UI Event | ユーザーはランチャー画面を開きました。追加フィールド:
|
Push Logout | UI Event | ユーザーはログアウトをクリックしました。 |
Push Buy | UI Event | ユーザーがスタンドアロンランチャーで次のいずれかのボタンをクリックしました:
Event Label — アイテムSKU。 |
ランチャー更新イベント
Event action | Event category | Trigger |
---|---|---|
Checking update start | Launcher Update Event | ランチャーが更新確認を開始します。 |
Checking update finish | Launcher Update Event | ランチャーは更新確認を終了しました。追加のev フィールドは、CDNでより新しいバージョンが見つかった場合はupdate_found の値を持ちます。それ以外の場合はno_updates となります。 |
Skipping launcher update | Launcher Update Event | ユーザーはランチャー更新をスキップしました。 |
Downloading update start | Launcher Update Event | ランチャーが更新内容のダウンロードを開始しました。 |
Downloading update finish | Launcher Update Event | ランチャーが更新内容のダウンロードを完了しました。 |
Launcher update ready | Launcher Update Event | ランチャーが更新を完了しました。 |
Launcher update success | Launcher Update Event | ランチャーは成功に更新されました。 |
ゲーム所有権イベント
Event action | Event category | Trigger |
---|---|---|
Game Ownership | Ownership | ゲーム所有権のステータスの変更。追加フィールド:Event Label — プラットフォーム上のゲームID。 |
コンテンツイベント
Event action | Event category | Trigger |
---|---|---|
Article View | UI Event | コンテンツの75%以上が表示されました。グループステータスをが含まれるコンテンツの場合、イベントは送信されません。追加フィールド:
|
Article Click | UI Event | ユーザーがコンテンツ要素をクリックしました。 |
認証イベント
Event action | Event category | Trigger |
---|---|---|
social | Authorization | ソーシャルネットワークによるランチャーでのユーザー認証に成功しました(パスワードレス)。 |
phone | Authorization | 電話によるランチャーでのユーザー認証に成功しました(パスワードレス)。 |
Authorization | メールアドレスによるランチャーでのユーザー認証に成功しました(パスワードレス)。 | |
xsolla_login | Authorization | ユーザーデータストレージがエクソーラの場合、ユーザーはメールアドレスとパスワードを介してランチャーで正常に認証されました。 |
firebase | Authorization | ユーザーデータストレージがFirebaseの場合、ユーザーはメールアドレスとパスワードを介してランチャーで正常に認証されました。 |
playfab | Authorization | ユーザーデータストレージがplayfabの場合、ユーザーはメールアドレスとパスワードを介してランチャーで正常に認証されました。 |
proxy | Authorization | ユーザーデータストレージがカスタムの場合、ユーザーはメールアドレスとパスワードを介してランチャーで正常に認証されました。 |
device | Authorization | ユーザーは、デバイスIDを介してランチャーで正常に認証されました。 |
server_custom_id | Authorization | ユーザーはカスタムID(サーバーで生成されたユーザーID)を介してランチャーで正常に認証されました。 |
cross | Authorization | ユーザーがランチャーで相互認証に成功しました。このイベントは、ランチャーを起動するたびに送信されます。 |
入手方法
- Googleアナリティクスに登録し、アカウントにログインしてください。
- Googleアナリティクスでカスタムディメンションを以下の表のように作成又は編集してください。
Index | Name | Scope |
---|---|---|
1 | Platform | Session |
2 | Is_test. このフィールドはエクソーラ内部使用限定です。 | Session |
3 | Launcher_id | Session |
4 | Launcher build number | Session |
5 | Session | Session |
6 | Article id | Session |
7 | Article type | Session |
8 | Active game id | Session |
9 | Login project id | Session |
10 | Target analytic game | Session |
11 | PAv4 label ID. このフィールドはエクソーラ内部使用限定です。 | Session |
12 | Game publisher project id | Session |
13 | Target game id | Session |
- サイドメニューで「管理」をクリックします。
- 「プロパティ」セクションで、トラッキング情報 > トラッキングコードを選択し、トラッキングIDをコピーします。
- パブリッシャーアカウントでプロジェクトを開きます。
- サイドメニューで「ランチャー」をクリックします。
- 検索ダッシュボードのランチャーを開き、「ランチャーを編集する」をクリックします。
- 設定 > 一般情報 > アナリティクスに移動します。
- トラッキングIDを「GoogleアナリティクストラッキングID」フィールドに貼り付けます。
- 変更内容を保存するをクリックします。
この記事は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございました!
あなたのメッセージを確認し、体験を向上させるために利用させていただきます。このページを評価する
このページを評価する
答えたくない
ご意見ありがとうございました!
誤字脱字などのテキストエラーを見つけましたか? テキストを選択し、Ctrl+Enterを押します。