サポートされている通貨
サンドボックスとライブモードでは、次の通貨がサポートされています。
通貨 | ISO4217に基づく通貨コード | プレシジョン |
---|---|---|
UAEディルハム | AED | 2 |
アフガニスタンアフガニ | AFN | 2 |
アルバニアレク | ALL | 2 |
アルメニアドラム | AMD | 2 |
アルゼンチンペソ | ARS | 2 |
オーストラリアドル | AUD | 2 |
アゼルバイジャンマナト | AZN | 2 |
ボスニアヘルツェゴビナ兌換マルク | BAM | 2 |
バルバドスドル | BBD | 2 |
ブルガリアレフ | BGN | 2 |
バーレーンディナール | BHD | 2 |
ブルネイドル | BND | 2 |
ボリビアーノ | BOB | 2 |
ブラジルレアル | BRL | 2 |
バハマドル | BSD | 2 |
ボツワナプラ | BWP | 2 |
ベラルーシルーブル | BYN | 2 |
ベリーズドル | BZD | 2 |
カナダドル | CAD | 2 |
スイスフラン | CHF | 2 |
チリペソ | CLP | 0 |
中国人民元 | CNY | 2 |
コロンビアペソ | COP | 0 |
コスタリカコロン | CRC | 2 |
チェココルナ | CZK | 2 |
デンマーククローネ | DKK | 2 |
ドミニカペソ | DOP | 2 |
アルジェリアディナール | DZD | 2 |
エジプトポンド | EGP | 2 |
ユーロ | EUR | 2 |
フィジードル | FJD | 2 |
フォークランド諸島ポンド | FKP | 2 |
ポンドスターリング | GBP | 2 |
ジョージアラリ | GEL | 2 |
ガーナセディ | GHS | 2 |
ジブラルタルポンド | GIP | 2 |
グアテマラケツァル | GTQ | 2 |
ガイアナドル | GYD | 2 |
香港ドル | HKD | 2 |
ホンジュラスレンピラ | HNL | 2 |
ハンガリーフォリント | HUF | 0 |
インドネシアルピア | IDR | 0 |
イスラエル新シェケル | ILS | 2 |
インドルピー | INR | 2 |
イラクディナール | IQD | 0 |
アイスランドクローナ | ISK | 0 |
ジャマイカドル | JMD | 2 |
ヨルダンディナール | JOD | 2 |
日本円 | JPY | 0 |
ケニアシリング | KES | 2 |
キルギスタンソム | KGS | 2 |
コモロフラン | KMF | 0 |
大韓民国ウォン | KRW | 0 |
クウェートディナール | KWD | 3 |
カザフスタンテンゲ | KZT | 2 |
ラオスキープ | LAK | 2 |
レバノンポンド | LBP | 2 |
スリランカルピー | LKR | 2 |
リベリアドル | LRD | 2 |
モロッコディルハム | MAD | 2 |
モルドバレウ | MDL | 2 |
マケドニアデナール | MKD | 2 |
ミャンマーチャット | MMK | 0 |
モンゴルトゥグルグ | MNT | 2 |
モーリシャスルピー | MUR | 2 |
メキシコペソ | MXN | 2 |
マレーシアリンギット | MYR | 2 |
モザンビークメティカル | MZN | 2 |
ナミビアドル | NAD | 2 |
ナイジェリアナイラ | NGN | 2 |
ニカラグアコルドバ | NIO | 2 |
ノルウェークローネ | NOK | 2 |
ネパールルピー | NPR | 2 |
ニュージーランドドル | NZD | 2 |
オマーンリアル | OMR | 3 |
パナマバルボア | PAB | 2 |
ペルーソル | PEN | 2 |
ペルーソル | PHP | 2 |
パキスタンルピー | PKR | 2 |
ポーランドズロチ | PLN | 2 |
パラグアイグアラニ | PYG | 0 |
カタールリヤル | QAR | 2 |
ルーマニアルー | RON | 2 |
セルビアディナール | RSD | 2 |
ロシアルーブル | RUB | 2 |
サウジリヤル | SAR | 2 |
スーダンポンド | SDG | 2 |
スウェーデンクローナ | SEK | 2 |
シンガポールドル | SGD | 2 |
ソマリアシリング | SOS | 2 |
スリナムドル | SRD | 2 |
エルサルバドルコロン | SVC | 2 |
タイバーツ | THB | 2 |
タジキスタンソモニ | TJS | 2 |
トルクメニスタンマナト | TMT | 2 |
チュニジアディナール | TND | 3 |
トルコリラ | TRY | 2 |
トリニダードトバゴドル | TTD | 2 |
新台湾ドル | TWD | 0 |
ウクライナフリブニャ | UAH | 2 |
ウガンダシリング | UGX | 2 |
アメリカドル | USD | 2 |
ウルグアイペソ | UYU | 0 |
ウズベキスタンスム | UZS | 2 |
ベネズエラソブリンボリバル | VES | 2 |
ベトナムドン | VND | -1 |
東カリブドル | XCD | 2 |
西アフリカCFAフラン | XOF | 0 |
イエメンリアル | YER | 2 |
南アフリカランド | ZAR | 2 |
ジンバブエドル | ZWD | 2 |
この記事は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございました!
あなたのメッセージを確認し、体験を向上させるために利用させていただきます。誤字脱字などのテキストエラーを見つけましたか? テキストを選択し、Ctrl+Enterを押します。