アナリティクスサービスとの接続方法
仕組み
アナリティクスを接続し、サイト上でのユーザーのアクションに関連するイベントや、決済UIイベントを追跡します。サイトビルダーは、Googleアナリティクスサービスとの自動統合をサポートしており、サイトイベントと決済インターフェイスのアドバンスドアナリティクスを受け取ることができます。さらに、Googleタグマネージャーを使用して他の分析サービスに接続し、ウェブサイトと決済UIのイベントの拡張リストを受け取ることができます。以下を使用して分析を設定できます:
- Googleアナリティクス(自動統合)
- 他の分析サービス(Googleタグマネージャの設定が必要です)
landingというマークが付いて2回送信されます。エクソーラは国際的なデータ保護基準に準拠しています。サードパーティのアナリティクスサービスを統合する場合、GDPRとCCPAの規制により、すべてのユーザーデータが収集されるとは限りません。
データを合法的に収集するには、ユーザーの同意を得る必要があります。ユーザーはクッキーのバナーでデータ収集条件を確認することができます。ユーザーの地域や法律上の制限により、データは以下のいずれかのケースで収集されます:
- ユーザーはトラッキングに同意し、すべてのクッキーファイルを受け入れました。
- ユーザーはトラッキングを拒否していません。
また、アナリティクス収集は次の影響を受ける可能性があります。
- 広告ブロッカーは分析システムをブロックし、トラッキングを妨げる可能性があります。
- Safari、Firefox、Braveなどのブラウザは、デフォルトでサードパーティのクッキーファイルをブロックしたり、トラッキングを制限している場合があります。
用語集
イベント
イベントカテゴリー
event_categoryは、サイトビルダーで作成したサイトからイベントを送信する際に渡される値です。パラメータ値は、サイトブロック名です。イベントラベル
event_labelは、サイトビルダーで作成したサイトからイベントを送信する際に渡される値です。パラメータ値は、イベントを絞り込むための追加情報です。説明
Googleアナリティクス接続
- サービスIDを取得する:
- サイドバーで、「管理者」を選択します。
- 「管理者」タブで、アカウントとリソースを選択します。
- 「データストリーム」タブに移動します。
- データストリームをクリックします。
- 「測定ID」をコピーします。
- パブリッシャーアカウントでプロジェクトを開き、ストアフロント > ウェブサイトセクションに移動します。
- あなたのサイトを選択して、「構成」をクリックします。
- アプリセクションで、Googleアナリティクスブロックで接続をクリックします。
- モーダルウィンドウで、分析サービスIDを指定し、「接続する」をクリックします。
- モーダル ウィンドウで「公開する」をクリックします。
- ビルダーには空のセクションがありません(赤い点でマークされています)。
- エクソーラとのライセンス契約が締結されました。
- ストアブロックまたは「ウェブショップ」テンプレートを使用する場合、ユーザー認証のセクションが追加されました。
他の分析サービスを接続する
- 選択した分析サービスのアカウントを作成します。
- Googleタグマネージャーアカウントを作成します(GTMアカウント)。
- 分析システムのGTMアカウントを設定します。
- タグをセットアップします。
- イベントと設定をセットアップします。
- GTMに変更を公開します。
- パブリッシャーアカウントでプロジェクトを開き、ストアフロント > ウェブサイトセクションに移動します。
- サイトセクション、あなたのサイトを選択して「構成」をクリックします。
- アプリセクションに移動してGoogleタグマネージャーブロックで、「接続」をクリックします。
- GTMコンテナIDを指定して接続をクリックします。コンテナIDをを見つけるには、IDの取得方法の入力ボックスの説明を参考にしてください。

- モーダルウィンドウで、公開するをクリックします。
- ビルダーには空のセクションがありません(赤い点でマークされています)。
- エクソーラとのライセンス契約が締結されました。
- ユーザー認証の項目が追加されています(サイト上にストアブロックがある場合)。
イベントの拡張リスト
GoogleアナリティクスやGTMを接続することで、拡張されたイベントのリストを追跡することができます。
決済UIイベント
すべての決済UIイベントのカテゴリーはPaystation_landingです。
サイトビルダーはGoogle アナリティクス 4(GA4)イベントモデルを採用しています:event_categoryとevent_labelパラメータは、Universal Analyticsからの移行後の後方互換性を維持するために用意されたカスタムGA4イベントパラメータです。これらはGA4側で「イベントカテゴリー」や「ラベル」として自動処理されることはありませんが、レポートや探索において通常のカスタムパラメータとして使用することが可能です。
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| open | Paystation_landing | state | 決済UIページを開く。ウィジェット名はラベルパラメータとして渡されます。 |
| close | Paystation_landing | state | 決済UIページを閉じる。ウィジェット名はevent_labelパラメータとして渡されます。 |
| share | Paystation_landing | name | 共有するボタンをクリックする。ソーシャルネットワーク名はevent_labelパラメータとして渡されます。 |
| payment | Paystation_landing | payment | 支払いデータ入力フォームで今すぐ支払うボタンを押す。選択された決済方法名がevent_labelパラメータとして渡されます。 |
| choose-widget | Paystation_landing | payment | 決済方法のウィジェットをクリックする。ウィジェット名はevent_labelパラメータとして渡されます。 |
| choose-method | Paystation_landing | payment | 決済方法の選択。決済方法名はevent_labelパラメータとして渡されます。 |
| change-status | Paystation_landing | status | 支払い状況の変更。ユーザーがページや決済UIを閉じた後にステータスが変化した場合、イベントメッセージは送信されません。支払い状況はラベルパラメータ(作成済み、エラー、成功など)を渡されました。 |
| purchase-success | Paystation_landing | done | 成功の支払い。支払い状況の変更のイベントと似ていますが、ステータスがdoneの場合のみ送信されます。 |
ヘッダーブロックイベント
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| click-login | Header_landing | – | ログインボタンをクリックする。 |
| open-login | Header_landing | – | 認証ボタンがクリックされた時に、認証ウィジェットを開く。 |
| open-uid-widget | Header_landing | – | 認証ボタンがクリックされた時に、入力ウィジェットを開く。 |
| click-buy | Header_landing | sku | 購入ボタンをクリックする。アイテムSKUはevent_labelパラメータとして渡されました。 |
| click-googleplay | Header_landing | – | Google Playリンク付きのボタンをクッリクする。 |
| click-appstore | Header_landing | – | App Storeリンク付きのボタンをクッリクする。 |
ユーザーID入力ウィジェットのイベント
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| close | UID_widget_landing | – | モーダルID入力ウィンドウを閉じる。 |
| input | UID_widget_landing | – | ID入力フィールドに値を入力し始める。 |
| confirm | UID_widget_landing | – | ID確認ボタンを押す。 |
| click-instruction | UID_widget_landing | – | 折り畳まれた説明をクリックする。 |
| error | UID_widget_landing | – | 本人確認エラー(無効なID)。 |
| success_id | UID_widget_landing | – | 本人確認成功。 |
パックブロックイベント
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| click-buy | Packs_landing | sku | 購入ボタンをクリックします。「ラベル」パラメータで、アイテムSKUは渡されました。 |
| open-login | Packs_landing | – | 購入ボタンがクリックされた時に、認証ウィジェットを開く。 |
| open-uid-widget | Packs_landing | – | 購入ボタンがクリックされた時に、ID入力ウィジェットを開く。 |
| click-googleplay | Packs_landing | – | Google Playリンク付きのボタンをクッリクする。 |
| click-appstore | Packs_landing | – | App Storeリンク付きのボタンをクッリクする。 |
プロモーションスライドブロックイベント
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| click-buy | Promo_landing | sku | スライドで購入ボタンをクリックします。「ラベル」パラメータで、アイテムSKUは渡されました。 |
| open-login | Promo_landing | – | スライド上の購入ボタンがクリックされたときに、認証ウィジェットを開く。 |
| open-uid-widget | Promo_landing | – | スライドで購入ボタンをクリックすると、ID入力ウィジェットが開く。 |
| click-googleplay | Promo_landing | – | スライドに表示されたGoogle Playリンク付きのボタンをクッリクする。 |
| click-appstore | Promo_landing | – | スライドに表示されたApp Storeリンク付きのボタンをクッリクする。 |
| enter-email | Promo_landing | – | ニューズレターを購読するには、確認メールのボタンをクリックする。 |
ストアブロックイベント
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| auth | Store | - | 認証されていないユーザーが購入ボタンをクリックすると、認証モーダルウィンドウを開きます。 |
| open-ps | Store | sku | 認可されたユーザーがアイテムカードの購入ボタンをクリックした後に、決済インターフェースを初期化します。アイテムSKUは、「ラベル」パラメータで渡されます。 |
| auth | Store | - | 認証されていないユーザーがアイテムモーダルウィンドウで購入ボタンをクリックすると、認証モーダルウィンドウが開きます。 |
| open | Store | sku | ユーザーがクリックしたモーダルウィンドウのアイテムカードを開きます。 |
| open-ps | Store | sku | 許可されたユーザーがアイテムのモーダルウィンドウで購入ボタンをクリックした後、決済インターフェイスを初期化します。 |
他のテンプレートイベントでのストアブロック
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| click-buy | Store_landing | sku | 購入ボタンをクリックします。「ラベル」パラメータで、アイテムSKUは渡されました。 |
| open-login | Store_landing | – | 購入ボタンがクリックされたときに、認証ウィジェットまたはID入力ウィジェットが開く。 |
| open-uid-widget | Store_landing | – | パックブロックで購入ボタンをクリックすると、ID入力ウィジェットが開く。 |
| add | Store_landing | sku | カートに入れるボタンをクリックします。ラベルパラメータで、アイテムSKUは渡されました。 |
| add-vc | Store_landing | – | 仮想通貨の金額を追加するためにボタンをクリックする。 |
| reduce-vc | Store_landing | – | 仮想通貨の金額を減らすためにボタンをクリックする。 |
| click-checkout | Store_landing | – | アイテムカードにあるチェックアウトボタンをクリックします。 |
| open-cart | Store_landing | – | アイテムカードにあるチェックアウトボタンをクリックして、ショッピングカートを開きます。 |
コールトゥアクションブロックイベント
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| click-buy | CTA_landing | sku | 購入ボタンをクリックします。「ラベル」パラメータで、アイテムSKUは渡されました。 |
| open-login | CTA_landing | – | 購入ボタンがクリックされた時に、認証ウィジェットを開く。 |
| open-uid-widget | CTA_landing | – | 購入ボタンがクリックされた時に、入力ウィジェットを開く。 |
| enter-email | CTA_landing | – | ニューズレターを購読するには、確認メールのボタンをクリックする。 |
フッターブロックイベント
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| social | Footer_landing | name | ソーシャルネットワークのボタンをクリックする。ソーシャルネットワーク名はevent_labelパラメータとして渡されます。 |
オファーチェーンブロックイベント
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| open-auth | Offer_chain_buy_button | アイテムSKU。 | ユーザーが購入ボタンをクリックした後、認証モーダルウィンドウを表示します。event_labelパラメータには、アイテムのSKUが渡されます。 |
| open-ps | Offer_chain_buy_button | アイテムSKU。 | アイテムカード内の購入ボタンをユーザーがクリックした後、決済インターフェースを初期化します。event_labelパラメータには、アイテムのSKUが渡されます。 |
| claim | Offer_chain_buy_button | アイテムSKU。 | アイテムカード内の購入ボタンをユーザーがクリックした後、決済インターフェースを初期化します。event_labelパラメータには、アイテムのSKUが渡されます。 |
| open-auth | Offer_chain_pop-up | アイテムSKU。 | 未認証ユーザーがアイテムのモーダルウィンドウ内で購入ボタンをクリックした際、認証モーダルウィンドウを表示します。event_labelパラメータには、アイテムのSKUが渡されます。 |
| open-ps | Offer_chain_pop-up | アイテムのモーダルウィンドウ内でユーザーが購入ボタンをクリックした後、決済インターフェースを初期化します。event_labelパラメータには、アイテムのSKUが渡されます。 | |
| claim | Offer_chain_pop-up | オファーを受け取ります。event_labelパラメータには、アイテムのSKUが渡されます。 | |
| open | Offer_chain_pop-up | ユーザーがカードをクリックした後、アイテムカードモーダルウィンドウを表示します。event_labelパラメータには、アイテムのSKUが渡されます。 | |
| scroll-right | Offer_chain_landing | オファーチェーンのカードスライダーで、右矢印をクリックして右にスクロールします。 | |
| scroll-left | Offer_chain_landing | オファーチェーンのカードスライダーで、左矢印をクリックして左にスクロールします。 |
デイリー報酬ブロックイベント
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| open-auth | Daily_reward_landing | ステップカード上の「受け取る」ボタンをクリックした際、認証ウィジェットまたはID入力ウィジェットを表示します。 | |
| open-ps | Daily_reward_landing | アイテムSKU。 | デイリー報酬を受け取ります。event_labelパラメータには、アイテムのSKUが渡されます。 |
| expand | Daily_reward_landing | アクション名。指定可能な値:more、less。 | デイリー報酬のリストを展開または折りたたむボタンをクリックします。event_labelパラメータには、アクション名が渡されます。 |
報酬ブロックイベント
| イベント名 | event_categoryパラメータ | event_labelパラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| load | Rewards_landing | 報酬チェーンのタイプ。指定可能な値:standard、clan。 | 認証されたユーザーに対する報酬システムを読み込みます。event_labelパラメータには、報酬チェーンのタイプが渡されます。 |
| vp-added | Rewards_landing | 報酬チェーンのタイプ。指定可能な値:standard、clan。 | ユーザーの残高にバリューポイントが加算されました。event_labelパラメータには、報酬チェーンのタイプが渡されます。 |
| step-achieved | Rewards_landing | 報酬チェーンのタイプ。指定可能な値:standard、clan。 | 報酬システムの新しいステップが利用可能になりました。event_labelパラメータには、報酬チェーンのタイプが渡されます。 |
| step-collected | Rewards_landing | 報酬チェーンのタイプ。指定可能な値:standard、clan。 | 報酬が成功に受け取りました。event_labelパラメータには、報酬チェーンのタイプが渡されます。 |
| step-opened | Rewards_landing | 報酬チェーンのタイプ。指定可能な値:standard、clan。 | ユーザーがカードをクリックした後、ステップカードモーダルウィンドウを表示します。event_labelパラメータには、報酬チェーンのタイプが渡されます。 |
| reward-tab-click | Rewards_landing | 報酬チェーンのタイプ。指定可能な値:standard、clan。 | タブのクリックによる報酬チェーン間を切り替えます。event_labelパラメータには、報酬チェーンのタイプが渡されます。 |
| reward-button-open-auth | Rewards_landing | 報酬チェーンのタイプ。指定可能な値:standard、clan。 | ステップカード上の「受け取る」ボタンをクリックした際、認証ウィジェットまたはID入力ウィジェットを表示します。event_labelパラメータには、報酬チェーンのタイプが渡されます。 |
| steps-scroll-right | Rewards_landing | ユーザーが切り替えた報酬チェーンのタイプ。指定可能な値:standard、clan。 | ステップカードのスライダーにある右矢印をクリックして、右にスクロールします。event_labelパラメータには、報酬チェーンのタイプが渡されます |
| steps-scroll-left | Rewards_landing | 報酬チェーンのタイプ。指定可能な値:standard、clan。 | ステップカードのスライダーにある左矢印をクリックして、左にスクロールします。event_labelパラメータには、報酬チェーンのタイプが渡されます。 |
誤字脱字などのテキストエラーを見つけましたか? テキストを選択し、Ctrl+Enterを押します。