지원 통화
샌드박스 및 라이브 모드에서 지원되는 통화는 다음과 같습니다:
| 통화 | ISO 4217에 따른 통화 코드 | 소수점 이하 자릿수(소수점 이하의 자릿수) |
|---|---|---|
| 아랍 에미리트 디르함 | AED | 2 |
| 아프가니스탄 아프가니 | AFN | 2 |
| 알바니아 렉 | ALL | 2 |
| 아르메니아 드람 | AMD | 2 |
| 앙골라 콴자 | AOA | 2 |
| 아르헨티나 페소 | ARS | 2 |
| 호주 달러 | AUD | 2 |
| 아루바 플로린 | AWG | 2 |
| 아제르바이잔 마나트 | AZN | 2 |
| 보스니아 헤르체고비나 컨버터블 마크 | BAM | 2 |
| 바베이도스 달러 | BBD | 2 |
| 방글라데시 타카 | BDT | 2 |
| 불가리아 레프 | BGN | 2 |
| 바레인 디나르 | BHD | 2 |
| 버뮤다 달러 | BMD | 2 |
| 브루나이 달러 | BND | 2 |
| 볼리비아 볼리비아노 | BOB | 2 |
| 브라질 헤알 | BRL | 2 |
| 바하마 달러 | BSD | 2 |
| 보츠와나 풀라 | BWP | 2 |
| 벨라루스 루블 | BYN | 2 |
| 벨리즈 달러 | BZD | 2 |
| 캐나다 달러 | CAD | 2 |
| 스위스 프랑 | CHF | 2 |
| 칠레 페소 | CLP | 0 |
| 중국 위안 | CNY | 2 |
| 콜롬비아 페소 | COP | 0 |
| 코스타리카 콜론 | CRC | 2 |
| 카보베르데 이스쿠두 | CVE | 2 |
| 체코 코루나 | CZK | 2 |
| 지부티 프랑 | DJF | 0 |
| 덴마크 크로네 | DKK | 2 |
| 도미니카 페소 | DOP | 2 |
| 알제리 디나르 | DZD | 2 |
| 이집트 파운드 | EGP | 2 |
| 에티오피아 비르 | ETB | 2 |
| 유로 | EUR | 2 |
| 피지 달러 | FJD | 2 |
| 포클랜드 제도 파운드 | FKP | 2 |
| 파운드 스털링 | GBP | 2 |
| 그루지야 라리 | GEL | 2 |
| 가나 세디 | GHS | 2 |
| 지브롤터 파운드 | GIP | 2 |
| 감비아 달라시 | GMD | 2 |
| 기니 프랑 | GNF | 0 |
| 과테말라 케찰 | GTQ | 2 |
| 가이아나 달러 | GYD | 2 |
| 홍콩 달러 | HKD | 2 |
| 온두라스 렘피라 | HNL | 2 |
| 아이티 구르드 | HTG | 2 |
| 헝가리 포린트 | HUF | 0 |
| 인도네시아 루피아 | IDR | 0 |
| 이스라엘 신 셰켈 | ILS | 2 |
| 인도 루피 | INR | 2 |
| 이라크 디나르 | IQD | 0 |
| 아이슬란드 크로나 | ISK | 0 |
| 자메이카 달러 | JMD | 2 |
| 요르단 디나르 | JOD | 2 |
| 일본 엔 | JPY | 0 |
| 케냐 실링 | KES | 2 |
| 키르기스스탄 솜 | KGS | 2 |
| 캄보디아 리엘 | KHR | 2 |
| 코모로 프랑 | KMF | 0 |
| 대한민국 원 | KRW | 0 |
| 쿠웨이트 디나르 | KWD | 3 |
| 케이맨 제도 달러 | KYD | 2 |
| 카자흐스탄 텡게 | KZT | 2 |
| 라오스 킵 | LAK | 2 |
| 레바논 파운드 | LBP | 2 |
| 스리랑카 루피 | LKR | 2 |
| 라이베리아 달러 | LRD | 2 |
| 리비아 디나르 | LYD | 3 |
| 모로코 디르함 | MAD | 2 |
| 몰도바 레우 | MDL | 2 |
| 마케도니아 데나르 | MKD | 2 |
| 미얀마 짜트 | MMK | 0 |
| 몽골 투그릭 | MNT | 2 |
| 마카오 파타카 | MOP | 2 |
| 모리타니 우기야 | MRU | 2 |
| 모리셔스 루피 | MUR | 2 |
| 몰디브 루피야 | MVR | 2 |
| 말라위 콰차 | MWK | 2 |
| 멕시코 페소 | MXN | 2 |
| 말레이시아 링깃 | MYR | 2 |
| 모잠비크 메티칼 | MZN | 2 |
| 나미비아 달러 | NAD | 2 |
| 나이지리아 나이라 | NGN | 2 |
| 니카라과 코르도바 | NIO | 2 |
| 노르웨이 크로네 | NOK | 2 |
| 네팔 루피 | NPR | 2 |
| 뉴질랜드 달러 | NZD | 2 |
| 오만 리알 | OMR | 3 |
| 파나마 발보아 | PAB | 2 |
| 페루 솔 | PEN | 2 |
| 파푸아뉴기니 키나 | PGK | 2 |
| 필리핀 페소 | PHP | 2 |
| 파키스탄 루피 | PKR | 2 |
| 폴란드 즈워티 | PLN | 2 |
| 파라과이 과라니 | PYG | 0 |
| 카타르 리얄 | QAR | 2 |
| 루마니아 레우 | RON | 2 |
| 세르비아 디나르 | RSD | 2 |
| 러시아 루블 | RUB | 2 |
| 르완다 프랑 | RWF | 0 |
| 사우디 리얄 | SAR | 2 |
| 솔로몬 제도 달러 | SBD | 2 |
| 세이셸 루피 | SCR | 2 |
| 수단 파운드 | SDG | 2 |
| 스웨덴 크로나 | SEK | 2 |
| 싱가포르 달러 | SGD | 2 |
| 세인트헬레나 파운드 | SHP | 2 |
| 소말리아 실링 | SOS | 2 |
| 수리남 달러 | SRD | 2 |
| 상투메 프린시페 도브라 | STN | 2 |
| 엘살바도르 콜론 | SVC | 2 |
| 스와질란드 릴랑게니 | SZL | 2 |
| 태국 바트 | THB | 2 |
| 타지키스탄 소모니 | TJS | 2 |
| 투르크메니스탄 마나트 | TMT | 2 |
| 튀니지 디나르 | TND | 3 |
| 통가 파앙가 | TOP | 2 |
| 튀르키예 리라 | TRY | 2 |
| 트리니다드 토바고 달러 | TTD | 2 |
| 신 대만 달러 | TWD | 0 |
| 우크라이나 흐리브니아 | UAH | 2 |
| 우간다 실링 | UGX | 2 |
| 미국 달러 | USD | 2 |
| 우루과이 페소 | UYU | 0 |
| 우즈베키스탄 숨 | UZS | 2 |
| 베네수엘라 볼리바르 | VES | 2 |
| 베트남 동 | VND | 특정한 자릿수 |
| 바누아투 바투 | VUV | 0 |
| 사모아 탈라 | WST | 2 |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 | XAF | 0 |
| 동카리브해 달러 | XCD | 2 |
| 카리브 길더 | XCG | 2 |
| 서아프리카 CFA 프랑 | XOF | 0 |
| CFP 프랑 | XPF | 0 |
| 예멘 리알 | YER | 2 |
| 남아프리카 공화국 랜드 | ZAR | 2 |
| 잠비아 콰차 | ZMW | 2 |
| 짐바브웨 달러 | ZWD | 2 |
이 기사가 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사드립니다!
메시지를 검토한 후 사용자 경험 향상에 사용하겠습니다.오자 또는 기타 텍스트 오류를 찾으셨나요? 텍스트를 선택하고 컨트롤+엔터를 누르세요.