Moedas suportadas
As seguintes moedas são suportadas no modo sandbox e online:
| Moeda | Código de moeda de acordo com o ISO 4217 | Casas decimais (quantidade de dígitos após o separador decimal) |
|---|---|---|
| Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED | 2 |
| Afghani afegão | AFN | 2 |
| Lek albanês | ALL | 2 |
| Dram armênio | AMD | 2 |
| Kwanza angolano | AOA | 2 |
| Peso argentino | ARS | 2 |
| Dólar australiano | AUD | 2 |
| Florim de Aruba | AWG | 2 |
| Manat azerbaijano | AZN | 2 |
| Marca conversível da Bósnia e Herzegovina | BAM | 2 |
| Dollar de Barbados | BBD | 2 |
| Taca de Bangladesh | BDT | 2 |
| Lev búlgaro | BGN | 2 |
| Dinar bahrein | BHD | 2 |
| Dólar bermudense | BMD | 2 |
| Dólar brunei | BND | 2 |
| Boliviano | BOB | 2 |
| Real brasileiro | BRL | 2 |
| Dólar bahamense | BSD | 2 |
| Pula botsuana | BWP | 2 |
| Rublo bielorusso | BYN | 2 |
| Dólar belize | BZD | 2 |
| Dólar canadense | CAD | 2 |
| Franco suísso | CHF | 2 |
| Peso chileno | CLP | 0 |
| Yuan chinês | CNY | 2 |
| Peso colombiano | COP | 0 |
| Colon costa riquenho | CRC | 2 |
| Escudo cabo-verdiano | CVE | 2 |
| Koruna tcheca | CZK | 2 |
| Franco jibutiano | DJF | 0 |
| Coroa dinamarquesa | DKK | 2 |
| Peso dominicano | DOP | 2 |
| Dinar argelino | DZD | 2 |
| Libra egípcia | EGP | 2 |
| Birr etíope | ETB | 2 |
| Euro | EUR | 2 |
| Dólar fiji | FJD | 2 |
| Libra das Ilhas Falkland | FKP | 2 |
| Libra esterlina | GBP | 2 |
| Lari georgiano | GEL | 2 |
| Cedi ganês | GHS | 2 |
| Libra de gibraltar | GIP | 2 |
| Dalasi gambiano | GMD | 2 |
| Franco guineense | GNF | 0 |
| Quetzal guatemalteca | GTQ | 2 |
| Dólar guianense | GYD | 2 |
| Dólar de Hong Kong | HKD | 2 |
| Lempira hondurenha | HNL | 2 |
| Gourde haitiano | HTG | 2 |
| Florim húngaro | HUF | 0 |
| Rupia indonésia | IDR | 0 |
| Novo shekel israelense | ILS | 2 |
| Rupia indiana | INR | 2 |
| Dinar iraquiano | IQD | 0 |
| Coroa islandês | ISK | 0 |
| Dólar jamaicano | JMD | 2 |
| Dinar jordaniano | JOD | 2 |
| Yen japonês | JPY | 0 |
| Xelim queniano | KES | 2 |
| Som quirguistão | KGS | 2 |
| Riel cambojano | KHR | 2 |
| Franco comoriano | KMF | 0 |
| Won sul-coreano | KRW | 0 |
| Dinar kuwaitiano | KWD | 3 |
| Dólar das Ilhas Caimão | KYD | 2 |
| Tenges cazaquistão | KZT | 2 |
| Kip de Laos | LAK | 2 |
| Libra lebanesa | LBP | 2 |
| Rupia do Sri Lanka | LKR | 2 |
| Dólar liberiano | LRD | 2 |
| Dinar líbio | LYD | 3 |
| Dirham marroquino | MAD | 2 |
| Leu moldavo | MDL | 2 |
| Denário macedônio | MKD | 2 |
| Quiate de Mianmar | MMK | 0 |
| Tugrique mongol | MNT | 2 |
| Pataca macaense | MOP | 2 |
| Ouguiya mauritana | MRU | 2 |
| Rupia maurícia | MUR | 2 |
| Rupia maldivana | MVR | 2 |
| Kwacha malauiano | MWK | 2 |
| Peso mexicano | MXN | 2 |
| Ringuite malaio | MYR | 2 |
| Metical moçambicano | MZN | 2 |
| Dólar namibiano | NAD | 2 |
| Naira nigeriana | NGN | 2 |
| Córdoba nicaraguense | NIO | 2 |
| Coroa norueguesa | NOK | 2 |
| Rupia nepalês | NPR | 2 |
| Dólar da Nova Zelândia | NZD | 2 |
| Rial omã | OMR | 3 |
| Balboa panamenha | PAB | 2 |
| Sol peruviano | PEN | 2 |
| Kina papuásia | PGK | 2 |
| Peso filipino | PHP | 2 |
| Rupia paquistanesa | PKR | 2 |
| Zloty polonês | PLN | 2 |
| Guaraní paraguaio | PYG | 0 |
| Rial de Catar | QAR | 2 |
| Leu romeno | RON | 2 |
| Dinar sérvio | RSD | 2 |
| Rublo russo | RUB | 2 |
| Franco ruandês | RWF | 0 |
| Rial saudita | SAR | 2 |
| Dólar das Ilhas Salomão | SBD | 2 |
| Rupia seichelense | SCR | 2 |
| Libra sudanesa | SDG | 2 |
| Coroa sueca | SEK | 2 |
| Dólar de Singapura | SGD | 2 |
| Libra santa-helenense | SHP | 2 |
| Xelim somali | SOS | 2 |
| Dólar suriname | SRD | 2 |
| Dobra são-tomense | STN | 2 |
| Colón do Salvador | SVC | 2 |
| Lilangeni suázi | SZL | 2 |
| Baht tailandês | THB | 2 |
| Somoni tajiquistão | TJS | 2 |
| Manat turcomenistão | TMT | 2 |
| Dinar tunisiano | TND | 3 |
| Paʻanga tonganesa | TOP | 2 |
| Lira turca | TRY | 2 |
| Cólar de Trinidad e Tobago | TTD | 2 |
| Dólar de Nova Taiwan | TWD | 0 |
| Grívnia ucraniana | UAH | 2 |
| Xelim de Uganda | UGX | 2 |
| Dólar americano | USD | 2 |
| Peso uruguaio | UYU | 0 |
| Som usbeque | UZS | 2 |
| Soberano bolívar venezuelano | VES | 2 |
| Dong vietnamita | VND | Qualquer quantidade de dígitos |
| Vatu de Vanuatu | VUV | 0 |
| Tala samoano | WST | 2 |
| Franco CFA | XAF | 0 |
| Dólar do Caribe Oriental | XCD | 2 |
| Florim do Caribe | XCG | 2 |
| Franco CFA da África Ocidental | XOF | 0 |
| Franco CFP | XPF | 0 |
| Rial lemenita | YER | 2 |
| Rand sul-africano | ZAR | 2 |
| Kwacha zambiano | ZMW | 2 |
| Dólar de Zimbábue | ZWD | 2 |
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo seu feedback!
Avaliaremos sua mensagem e a usaremos para melhorar sua experiência.Encontrou um erro de texto ou digitação? Selecione o texto e pressione Ctrl+Enter.