Países suportados
A lista de países suportados pela Xsolla, no formato ISO 3166-1 alpha-2.
| País | Código do país no formato ISO 3166-1 alpha-2 |
|---|---|
| Principado de Andorra | AD |
| Emirados Árabes Unidos | AE |
| Emirado Islâmico do Afeganistão | AF |
| Antígua e Barbuda | AG |
| Anguila | AI |
| República da Albânia | AL |
| República da Armênia | AM |
| República da Angola | AO |
| República Argentina | AR |
| Samoa Americana | AS |
| República da Áustria | AT |
| Comunidade da Austrália | AU |
| Aruba | AW |
| Ilhas Åland | AX |
| República do Azerbaijão | AZ |
| Bósnia e Herzegovina | BA |
| Barbados | BB |
| República Popular do Bangladesh | BD |
| Reino da Bélgica | BE |
| Burkina Faso | BF |
| República da Bulgária | BG |
| Reino de Bahrain | BH |
| República do Burundi | BI |
| República do Benim | BJ |
| Coletividade de São Bartolomeu | BL |
| Bermudas | BM |
| Estado de Brunei Darussalam | BN |
| Estado Plurinacional da Bolívia | BO |
| Bonaire, Santo Eustáquio e Saba | BQ |
| República Federativa do Brasil | BR |
| Comunidade das Bahamas | BS |
| Reino do Butão | BT |
| Ilha Bouvet | BV |
| República do Botsuana | BW |
| República da Bielorrússia | BY |
| Belize | BZ |
| Canadá | CA |
| Ilhas Cocos (Keeling) | CC |
| República Democrática do Congo | CD |
| República Centro-Africana | CF |
| República do Congo | CG |
| Suíça | CH |
| República de Côte d’Ivoire | CI |
| Ilhas Cook | CK |
| República do Chile | CL |
| República dos Camarões | CM |
| República Popular da China | CN |
| República da Colômbia | CO |
| República da Costa Rica | CR |
| República de Cabo Verde | CV |
| Curaçau | CW |
| República de Chipre | CY |
| República Checa | CZ |
| República Federal da Alemanha | DE |
| República do Djibuti | DJ |
| Dinamarca | DK |
| Comunidade da Dominica | DM |
| República Dominicana | DO |
| República Argelina Democrática e Popular | DZ |
| República do Ecuador | EC |
| República da Estônia | EE |
| República Árabe do Egito | EG |
| Saara Ocidental | EH |
| Reino da Espanha | ES |
| República Democrática Federal da Etiópia | ET |
| República da Finlândia | FI |
| República das Fiji | FJ |
| Ilhas Falkland | FK |
| Estados Federados da Micronésia | FM |
| Ilhas Faroe | FO |
| República Francesa | FR |
| República Gabonesa | GA |
| Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | GB |
| Granada | GD |
| República da Geórgia | GE |
| Guiana Francesa | GF |
| Bailiado de Guernsey | GG |
| República do Gana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Gronelândia | GL |
| República da Gâmbia | GM |
| República da Guiné-Bissau | GN |
| Guadalupe | GP |
| República da Guiné Equatorial | GQ |
| República Helênica | GR |
| República da Guatemala | GT |
| Guam | GU |
| República da Guiné-Bissau | GW |
| República Cooperativa da Guiana | GY |
| Hong Kong | HK |
| Território das Ilhas Heard e McDonald | HM |
| República de Honduras | HN |
| República da Croácia | HR |
| República do Haiti | HT |
| Hungria | HU |
| República da Indonésia | ID |
| República da Irlanda | IE |
| Estado de Israel | IL |
| Ilha de Man | IM |
| República da Índia | IN |
| Território Britânico do Oceano Índico | IO |
| República do Iraque | IQ |
| Islândia | IS |
| República Italiana | IT |
| Bailiado de Jersey | JE |
| Jamaica | JM |
| Reino Haxemita da Jordânia | JO |
| Japão | JP |
| República do Quênia | KE |
| República Quirguiz | KG |
| Reino do Camboja | KH |
| República de Quiribáti | KI |
| União das Comores | KM |
| Federação de São Cristóvão e Neves | KN |
| República da Coreia | KR |
| Estado do Kuwait | KW |
| Ilhas Caimã | KY |
| República do Cazaquistão | KZ |
| República Democrática Popular do Laos | LA |
| República do Líbano | LB |
| Santa Lúcia | LC |
| Principado de Liechtenstein | LI |
| República Democrática Socialista do Sri Lanka | LK |
| República da Libéria | LR |
| Reino do Lesoto | LS |
| República da Lituânia | LT |
| Grão-Ducado do Luxemburgo | LU |
| República da Letônia | LV |
| República do Líbano | LY |
| Reino de Marrocos | MA |
| Principado de Mônaco | MC |
| República da Moldova | MD |
| Montenegro | ME |
| Coletividade de São Martinho | MF |
| República de Madagascar | MG |
| República das Ilhas Marshall | MH |
| República da Macedônia do Norte | MK |
| República do Mali | ML |
| República da União de Myanmar | MM |
| Mongólia | MN |
| Macau | MO |
| Comunidade das Ilhas Marianas Setentrionais | MP |
| Martinica | MQ |
| República Islâmica da Mauritânia | MR |
| Montserrat | MS |
| República de Malta | MT |
| República de Maurício | MU |
| República das Maldivas | MV |
| República do Malawi | MW |
| Estados Unidos Mexicanos | MX |
| Malásia | MY |
| República de Moçambique | MZ |
| República da Namíbia | NA |
| Nova Caledônia | NC |
| República do Níger | NE |
| Ilha Norfolk | NF |
| República Federal da Nigéria | NG |
| República da Nicarágua | NI |
| Reino dos Países Baixos | NL |
| Reino da Noruega | NO |
| República Democrática Federal do Nepal | NP |
| Niue | NU |
| Nova Zelândia | NZ |
| Sultanato de Omã | OM |
| República do Panamá | PA |
| República do Peru | PE |
| Polinésia Francesa | PF |
| Estado Independente da Papua-Nova Guiné | PG |
| República das Filipinas | PH |
| República Islâmica do Paquistão | PK |
| República da Polônia | PL |
| Ilhas Pitcairn | PN |
| Estado Livre Associado de Porto Rico | PR |
| Estado da Palestina | PS |
| República Portuguesa | PT |
| República do Paraguai | PY |
| Estado do Catar | QA |
| Departamento de La Réunion | RE |
| Romênia | RO |
| República da Sérvia | RS |
| Federação Russa | RU |
| República de Ruanda | RW |
| Reino da Arábia Saudita | SA |
| Ilhas Salomão | SB |
| República das Seicheles | SC |
| Reino da Suécia | SE |
| República de Singapura | SG |
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | SH |
| República da Eslovênia | SI |
| Svalbard e Jan Mayen | SJ |
| República Eslovaca | SK |
| República de San Marino | SM |
| República do Senegal | SN |
| República Federal da Somália | SO |
| República do Suriname | SR |
| República Democrática de São Tomé e Príncipe | ST |
| República do Salvador | SV |
| Reino de Essuatíni | SZ |
| Ilhas Turcas e Caicos | TC |
| República do Chade | TD |
| Terras Austrais e Antárticas Francesas | TF |
| República Togolesa | TG |
| Reino da Tailândia | TH |
| República do Tajiquistão | TJ |
| Tokelau | TK |
| Turcomenistão | TM |
| República Tunisina | TN |
| Reino de Tonga | TO |
| República da Turquia | TR |
| Trinidade e Tobago | TT |
| Tuvalu | TV |
| Taiwan, China | TW |
| República Unida da Tanzânia | TZ |
| Ucrânia | UA |
| República de Uganda | UG |
| Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | UM |
| Estados Unidos da América | US |
| República Oriental do Uruguai | UY |
| República do Uzbequistão | UZ |
| Estado da Cidade do Vaticano | VA |
| São Vicente e Granadinas | VC |
| Ilhas Virgens | VG |
| Ilhas Virgens dos Estados Unidos | VI |
| República Socialista do Vietnã | VN |
| República de Vanuatu | VU |
| Estado Independente de Samoa | WS |
| República do Iêmen | YE |
| Departamento de Maiote | YT |
| República da África do Sul | ZA |
| República da Zâmbia | ZM |
| República do Zimbábue | ZW |
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo seu feedback!
Avaliaremos sua mensagem e a usaremos para melhorar sua experiência.Encontrou um erro de texto ou digitação? Selecione o texto e pressione Ctrl+Enter.