Lista de cartões bancários de teste
Use esses cartões para simular a tokenização e o processo de pagamento no modo sandbox do seu aplicativo.
Aviso
Características do uso de cartões se o Xsolla Pay estiver configurado no seu projeto:
- Ao salvar um cartão no modo sandbox, ele é adicionado ao seu projeto e você poderá fazer pagamentos futuros sem confirmações adicionais.
- Ao salvar um cartão no modo ativo, ele é adicionado ao Xsolla Pay. Da próxima vez que você fizer um pagamento, você receberá um código de confirmação único via SMS. Subsequentemente, você pode fazer pagamentos com o cartão salvo no Xsolla Pay sem confirmação adicional.
Observação
Além dos dados do cartão, você precisa especificar o CEP se pelo menos uma das condições for verdadeira:
- O país do usuário é os EUA ou Canadá.
- O número de identificação bancária (BIN) indica que um cartão foi emitido nos EUA.
Lista de cartões para simular pagamentos bem-sucedidos
Veja a lista de cartões bancários de teste organizados por:
Cartões por marca
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4111111111111111 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
| Número do cartão: 4002690000000008 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
| Número do cartão: 4000160000000004 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Índia | Não |
| Número do cartão: 4242424242424242 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Reino Unido | Não |
| Número do cartão: 4760202195126143 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
| Número do cartão: 4760202240979660 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
| Número do cartão: 4732033755491949 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
| Número do cartão: 4259471917330741 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
| Número do cartão: 4093203792829749 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
| Número do cartão: 4259137689492320 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
| Número do cartão: 4032760000000003 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Não |
| Número do cartão: 4555050000000006 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | México | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 5555555555554444 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Brasil | Não |
| Número do cartão: 5423562284108831 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 5423563713475460 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 5423562968688082 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 5379045547447588 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
| Número do cartão: 5308257883535845 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
| Número do cartão: 5553799025170785 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
| Número do cartão: 5139510000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 370686846609962 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 370353454627196 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 340000249131987 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 340205810736631 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
| Número do cartão: 340205900185046 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
| Número do cartão: 340205378103109 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
| Número do cartão: 376070413808279 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Austrália | Não |
Observação
Brazil é o país emissor dos seguintes cartões:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 6011319320667080 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
| Número do cartão: 6449451215233843 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 3540364924078760 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
| Número do cartão: 3540629459401557 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
Visa
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4111111111111111 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
| Número do cartão: 4002690000000008 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
| Número do cartão: 4000160000000004 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Índia | Não |
| Número do cartão: 4242424242424242 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Reino Unido | Não |
| Número do cartão: 4760202195126143 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
| Número do cartão: 4760202240979660 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
| Número do cartão: 4732033755491949 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
| Número do cartão: 4259471917330741 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
| Número do cartão: 4093203792829749 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
| Número do cartão: 4259137689492320 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
| Número do cartão: 4032760000000003 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Não |
| Número do cartão: 4555050000000006 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | México | Não |
Mastercard
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 5555555555554444 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Brasil | Não |
| Número do cartão: 5423562284108831 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 5423563713475460 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 5423562968688082 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 5379045547447588 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
| Número do cartão: 5308257883535845 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
| Número do cartão: 5553799025170785 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
| Número do cartão: 5139510000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | Não |
American Express
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 370686846609962 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 370353454627196 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 340000249131987 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 340205810736631 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
| Número do cartão: 340205900185046 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
| Número do cartão: 340205378103109 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
| Número do cartão: 376070413808279 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Austrália | Não |
Observação
Brazil é o país emissor dos seguintes cartões:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
Discover
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 6011319320667080 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
| Número do cartão: 6449451215233843 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
JCB
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 3540364924078760 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
| Número do cartão: 3540629459401557 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
Cartões por país
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4111111111111111 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
| Número do cartão: 4002690000000008 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
| Número do cartão: 5423562284108831 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 5423563713475460 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 5423562968688082 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 370686846609962 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 370353454627196 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 340000249131987 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 6011319320667080 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
| Número do cartão: 6449451215233843 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4242424242424242 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Reino Unido | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 5555555555554444 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Brasil | Não |
| Número do cartão: 340205810736631 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
| Número do cartão: 340205900185046 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
| Número do cartão: 340205378103109 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Observação
Brazil é o país emissor dos seguintes cartões:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4000160000000004 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Índia | Não |
| Número do cartão: 5379045547447588 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
| Número do cartão: 5308257883535845 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
| Número do cartão: 5553799025170785 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 3540364924078760 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
| Número do cartão: 3540629459401557 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4760202195126143 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
| Número do cartão: 4760202240979660 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
| Número do cartão: 4732033755491949 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 376070413808279 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Austrália | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4259471917330741 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
| Número do cartão: 4093203792829749 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
| Número do cartão: 4259137689492320 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4032760000000003 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 5139510000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | Não |
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4555050000000006 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | México | Não |
EUA
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4111111111111111 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
| Número do cartão: 4002690000000008 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
| Número do cartão: 5423562284108831 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 5423563713475460 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 5423562968688082 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
| Número do cartão: 370686846609962 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 370353454627196 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 340000249131987 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
| Número do cartão: 6011319320667080 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
| Número do cartão: 6449451215233843 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
Reino Unido
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4242424242424242 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Reino Unido | Não |
Brasil
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 5555555555554444 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Brasil | Não |
| Número do cartão: 340205810736631 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
| Número do cartão: 340205900185046 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
| Número do cartão: 340205378103109 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Observação
Brazil é o país emissor dos seguintes cartões:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
Índia
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4000160000000004 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Índia | Não |
| Número do cartão: 5379045547447588 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
| Número do cartão: 5308257883535845 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
| Número do cartão: 5553799025170785 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Japão
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 3540364924078760 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
| Número do cartão: 3540629459401557 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
Coreia do Sul
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4760202195126143 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
| Número do cartão: 4760202240979660 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
| Número do cartão: 4732033755491949 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Austrália
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 376070413808279 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Austrália | Não |
Chile
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4259471917330741 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
| Número do cartão: 4093203792829749 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
| Número do cartão: 4259137689492320 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Canadá
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4032760000000003 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Não |
França
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 5139510000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | Não |
México
| Cartão | País | 3-D Secure |
|---|---|---|
| Número do cartão: 4555050000000006 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | México | Não |
Cartões com 3-D Secure
A verificação 3-D Secure pode ser gerenciada pelo mecanismo embutido do adquirente ou através de uma MPI externa, que autentica o portador do cartão e encaminha o resultado ao adquirente. Durante a verificação, os seguintes fluxos ficam disponíveis:
- Fluxo de desafio — o usuário deve concluir uma ação adicional para aprovar a transação, tal como inserir um código recebido por SMS.
- Fluxo sem atrito — a transação é aprovada automaticamente sem precisar de ações adicionais do usuário.
| Cartão | País | Provedor 3-D Secure | Fluxo 3-D Secure |
|---|---|---|---|
| Número do cartão: 4111111111111152 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 4538040000000009 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 4871600000000005 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | França | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 5200000000000114 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Malásia | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 6759649826438453 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Maestro | Reino Unido | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 4870090000000000 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Japão | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Cartão | País | Provedor 3-D Secure | Fluxo 3-D Secure |
|---|---|---|---|
| Número do cartão: 4026510000000000 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | MPI Externo | Fluxo sem atrito |
| Número do cartão: 4423610000000007 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | MPI Externo | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 5359470000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Alemanha | MPI Externo | Fluxo sem atrito |
| Número do cartão: 4242010000000009 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Alemanha | MPI Externo | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 4974440000000002 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | França | MPI Externo | Fluxo sem atrito |
| Número do cartão: 5131630000000005 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | MPI Externo | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 4277110000000005 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Japão | MPI Externo | Fluxo sem atrito |
| Número do cartão: 4923620000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Japão | MPI Externo | Fluxo de desafio |
| Cartão | País | Provedor 3-D Secure | Fluxo 3-D Secure |
|---|---|---|---|
| Número do cartão: 4111111111111152 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 4026510000000000 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | MPI Externo | Fluxo sem atrito |
| Número do cartão: 4423610000000007 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | MPI Externo | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 4538040000000009 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 5359470000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Alemanha | MPI Externo | Fluxo sem atrito |
| Número do cartão: 4242010000000009 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Alemanha | MPI Externo | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 4871600000000005 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | França | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 4974440000000002 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | França | MPI Externo | Fluxo sem atrito |
| Número do cartão: 5131630000000005 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | MPI Externo | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 5200000000000114 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Malásia | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 6759649826438453 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Maestro | Reino Unido | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 4870090000000000 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Japão | Mecanismo embutido do adquirente | Fluxo de desafio |
| Número do cartão: 4277110000000005 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Japão | MPI Externo | Fluxo sem atrito |
| Número do cartão: 4923620000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Japão | MPI Externo | Fluxo de desafio |
Lista de cartões para simular pagamentos recusados
| Cartão | País | 3-D Secure | Descrição |
|---|---|---|---|
| Número do cartão: 4111111111111145 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não | Fundos insuficientes |
| Número do cartão: 5200000000000007 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Malásia | Não | Fundos insuficientes |
| Número do cartão: 4111111111111178 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Sim | Recusado |
| Número do cartão: 5200000000000031 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Malásia | Sim | Recusado |
| Número do cartão: 5159084825528450 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não | Recusado durante a verificação AFS |
| Número do cartão: 4533720000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | França | Não | Recusado |
| Número do cartão: 5231850000000008 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | Não | Fundos insuficientes |
| Número do cartão: 4985890000000005 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | México | Não | Recusado |
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo seu feedback!
Avaliaremos sua mensagem e a usaremos para melhorar sua experiência.Encontrou um erro de texto ou digitação? Selecione o texto e pressione Ctrl+Enter.