Lista de cartões de teste
Use esses cartões para simular a tokenização e o processo de pagamento no modo sandbox do seu aplicativo.
Observação
No modo sandbox, as chamadas de API do grupo Tokenization só funcionam com cartões de teste que tenham a função 3-D Secure.
Aviso
Características do uso de cartões se o Xsolla Pay estiver configurado no seu projeto:
- Ao salvar um cartão no modo sandbox, ele é adicionado ao seu projeto e você poderá fazer pagamentos futuros sem confirmações adicionais.
- Ao salvar um cartão no modo ativo, ele é adicionado ao Xsolla Pay. Da próxima vez que você fizer um pagamento, você receberá um código de confirmação único via SMS. Subsequentemente, você pode fazer pagamentos com o cartão salvo no Xsolla Pay sem confirmação adicional.
Observação
Além dos dados do cartão, você precisa especificar o CEP se pelo menos uma das condições for verdadeira:
- O país do usuário é os EUA ou Canadá.
- O número de identificação bancária (BIN) indica que um cartão foi emitido nos EUA.
Lista de cartões para simular pagamentos bem-sucedidos
Veja a lista de cartões de teste classificados por:
Cartões por marca
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4111111111111111 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
Número do cartão: 4111111111111152 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Sim |
Número do cartão: 4002690000000008 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
Número do cartão: 4000160000000004 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Índia | Não |
Número do cartão: 4242424242424242 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Reino Unido | Não |
Número do cartão: 4023676079327427 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Número do cartão: 4023674582216351 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Número do cartão: 4023675608093971 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Número do cartão: 4259471917330741 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Número do cartão: 4093203792829749 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Número do cartão: 4259137689492320 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Número do cartão: 4032760000000003 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Não |
Número do cartão: 4538040000000009 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Sim |
Número do cartão: 4871600000000005 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | França | Sim |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 5555555555554444 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Brasil | Não |
Número do cartão: 5200000000000114 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Malásia | Sim |
Número do cartão: 5423562284108831 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 5423563713475460 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 5423562968688082 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 5379045547447588 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Número do cartão: 5308257883535845 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Número do cartão: 5553799025170785 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Número do cartão: 5139510000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | Não |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 6759649826438453 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Maestro | Reino Unido | Sim |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 370686846609962 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 370353454627196 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 340000249131987 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 340205810736631 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Número do cartão: 340205900185046 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Número do cartão: 340205378103109 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Observação
Brazil é o país emissor dos seguintes cartões:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 6011319320667080 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
Número do cartão: 6449451215233843 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
Número do cartão: 6445644564456445 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | Austrália | Não |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 3540364924078760 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
Número do cartão: 3540629459401557 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
Visa
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4111111111111111 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
Número do cartão: 4111111111111152 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Sim |
Número do cartão: 4002690000000008 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
Número do cartão: 4000160000000004 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Índia | Não |
Número do cartão: 4242424242424242 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Reino Unido | Não |
Número do cartão: 4023676079327427 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Número do cartão: 4023674582216351 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Número do cartão: 4023675608093971 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Número do cartão: 4259471917330741 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Número do cartão: 4093203792829749 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Número do cartão: 4259137689492320 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Número do cartão: 4032760000000003 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Não |
Número do cartão: 4538040000000009 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Sim |
Número do cartão: 4871600000000005 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | França | Sim |
Mastercard
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 5555555555554444 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Brasil | Não |
Número do cartão: 5200000000000114 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Malásia | Sim |
Número do cartão: 5423562284108831 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 5423563713475460 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 5423562968688082 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 5379045547447588 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Número do cartão: 5308257883535845 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Número do cartão: 5553799025170785 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Número do cartão: 5139510000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | Não |
Maestro
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 6759649826438453 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Maestro | Reino Unido | Sim |
American Express
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 370686846609962 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 370353454627196 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 340000249131987 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 340205810736631 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Número do cartão: 340205900185046 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Número do cartão: 340205378103109 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Observação
Brazil é o país emissor dos seguintes cartões:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
Discover
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 6011319320667080 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
Número do cartão: 6449451215233843 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
Número do cartão: 6445644564456445 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | Austrália | Não |
JCB
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 3540364924078760 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
Número do cartão: 3540629459401557 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
Cartões por país
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4111111111111111 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
Número do cartão: 4111111111111152 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Sim |
Número do cartão: 4002690000000008 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
Número do cartão: 5423562284108831 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 5423563713475460 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 5423562968688082 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 370686846609962 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 370353454627196 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 340000249131987 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 6011319320667080 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
Número do cartão: 6449451215233843 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4242424242424242 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Reino Unido | Não |
Número do cartão: 6759649826438453 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Maestro | Reino Unido | Sim |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 5555555555554444 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Brasil | Não |
Número do cartão: 340205810736631 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Número do cartão: 340205900185046 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Número do cartão: 340205378103109 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Observação
Brazil é o país emissor dos seguintes cartões:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4000160000000004 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Índia | Não |
Número do cartão: 5379045547447588 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Número do cartão: 5308257883535845 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Número do cartão: 5553799025170785 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 3540364924078760 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
Número do cartão: 3540629459401557 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4023676079327427 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Número do cartão: 4023674582216351 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Número do cartão: 4023675608093971 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 6445644564456445 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | Austrália | Não |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4259471917330741 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Número do cartão: 4093203792829749 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Número do cartão: 4259137689492320 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 5200000000000114 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Malásia | Sim |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4032760000000003 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Não |
Número do cartão: 4538040000000009 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Sim |
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4871600000000005 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | França | Sim |
Número do cartão: 5139510000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | Não |
EUA
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4111111111111111 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
Número do cartão: 4111111111111152 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Sim |
Número do cartão: 4002690000000008 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não |
Número do cartão: 5423562284108831 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 5423563713475460 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 5423562968688082 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não |
Número do cartão: 370686846609962 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 370353454627196 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 340000249131987 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | EUA | Não |
Número do cartão: 6011319320667080 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
Número do cartão: 6449451215233843 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | EUA | Não |
Reino Unido
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4242424242424242 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Reino Unido | Não |
Número do cartão: 6759649826438453 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Maestro | Reino Unido | Sim |
Brasil
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 5555555555554444 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Brasil | Não |
Número do cartão: 340205810736631 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Número do cartão: 340205900185046 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Número do cartão: 340205378103109 Data de validade: 12/40 CVV2: 4 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: American Express | Brasil | Não |
Observação
Brazil é o país emissor dos seguintes cartões:
- 5555555555554444 (Mastercard)
- 340205810736631 (American Express)
- 340205900185046 (American Express)
- 340205378103109 (American Express)
Índia
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4000160000000004 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Índia | Não |
Número do cartão: 5379045547447588 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Número do cartão: 5308257883535845 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Número do cartão: 5553799025170785 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Índia | Não |
Japão
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 3540364924078760 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
Número do cartão: 3540629459401557 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: JCB | Japão | Não |
Coreia do Sul
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4023676079327427 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Número do cartão: 4023674582216351 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Número do cartão: 4023675608093971 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Coreia do Sul | Não |
Austrália
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 6445644564456445 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Discover | Austrália | Não |
Chile
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4259471917330741 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Número do cartão: 4093203792829749 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Número do cartão: 4259137689492320 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Chile | Não |
Malásia
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 5200000000000114 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Malásia | Sim |
Canadá
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4032760000000003 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Não |
Número do cartão: 4538040000000009 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | Canadá | Sim |
França
Cartão | País | 3-D Secure |
---|---|---|
Número do cartão: 4871600000000005 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | França | Sim |
Número do cartão: 5139510000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | Não |
Lista de cartões para simular pagamentos recusados
Cartão | País | 3-D Secure | Descrição |
---|---|---|---|
Número do cartão: 4111111111111145 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Não | Fundos insuficientes |
Número do cartão: 5200000000000007 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Malásia | Não | Fundos insuficientes |
Número do cartão: 4111111111111178 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | EUA | Sim | Recusado |
Número do cartão: 5200000000000031 Data de validade: 11/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | Malásia | Sim | Recusado |
Número do cartão: 5159084825528450 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | EUA | Não | Recusado durante a verificação AFS |
Número do cartão: 4533720000000001 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Visa | França | Não | Recusado |
Número do cartão: 5231850000000008 Data de validade: 12/40 CVV2: 3 dígitos quaisquer Bandeira do cartão: Mastercard | França | Não | Fundos insuficientes |
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo seu feedback!
Avaliaremos sua mensagem e a usaremos para melhorar sua experiência.Encontrou um erro de texto ou digitação? Selecione o texto e pressione Ctrl+Enter.