Поддерживаемые валюты
В тестовом (sandbox-режиме) и боевом окружении поддерживаются следующие валюты:
Валюта | Код валюты согласно стандарту ISO 4217 | Количество знаков после запятой |
---|---|---|
Дирхам ОАЭ | AED | 2 |
Афгани | AFN | 2 |
Лек | ALL | 2 |
Драхм | AMD | 2 |
Ангольская кванза | AOA | 2 |
Аргентинское песо | ARS | 2 |
Австралийский доллар | AUD | 2 |
Арубанский флорин | AWG | 2 |
Манат | AZN | 2 |
Конвертируемая марка | BAM | 2 |
Барбадосский доллар | BBD | 2 |
Бангладешская така | BDT | 2 |
Болгарский лев | BGN | 2 |
Бахрейнский динар | BHD | 2 |
Бермудский доллар | BMD | 2 |
Брунейский доллар | BND | 2 |
Боливиано | BOB | 2 |
Бразильский реал | BRL | 2 |
Багамский доллар | BSD | 2 |
Пула | BWP | 2 |
Белорусский рубль | BYN | 2 |
Белизский доллар | BZD | 2 |
Канадский доллар | CAD | 2 |
Швейцарский франк | CHF | 2 |
Чилийское песо | CLP | 0 |
Китайский юань | CNY | 2 |
Колумбийское песо | COP | 0 |
Колон | CRC | 2 |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 2 |
Чешская крона | CZK | 2 |
Франк Джибути | DJF | 0 |
Датская крона | DKK | 2 |
Доминиканское песо | DOP | 2 |
Алжирский динар | DZD | 2 |
Египетский фунт | EGP | 2 |
Эфиопский быр | ETB | 2 |
Евро | EUR | 2 |
Доллар Фиджи | FJD | 2 |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 2 |
Фунт стерлингов | GBP | 2 |
Грузинский лари | GEL | 2 |
Ганский седи | GHS | 2 |
Гибралтарский фунт | GIP | 2 |
Даласи | GMD | 2 |
Гвинейский франк | GNF | 0 |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 2 |
Гайанский доллар | GYD | 2 |
Гонконгский доллар | HKD | 2 |
Гондурасская лемпира | HNL | 2 |
Гаитянский гурд | HTG | 2 |
Форинт | HUF | 0 |
Индонезийская рупия | IDR | 0 |
Новый израильский шекель | ILS | 2 |
Индийская рупия | INR | 2 |
Иракский динар | IQD | 0 |
Исландская крона | ISK | 0 |
Ямайский доллар | JMD | 2 |
Иорданский динар | JOD | 2 |
Иена | JPY | 0 |
Кенийский шиллинг | KES | 2 |
Киргизский сом | KGS | 2 |
Камбоджийский риель | KHR | 2 |
Коморский франк | KMF | 0 |
Южнокорейская вона | KRW | 0 |
Кувейтский динар | KWD | 3 |
Доллар Каймановых островов | KYD | 2 |
Казахстанский тенге | KZT | 2 |
Лаосский кип | LAK | 2 |
Ливанский фунт | LBP | 2 |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 2 |
Либерийский доллар | LRD | 2 |
Ливийский динар | LYD | 3 |
Марокканский дирхам | MAD | 2 |
Молдавский лей | MDL | 2 |
Македонский денар | MKD | 2 |
Кьят | MMK | 0 |
Тугрик | MNT | 2 |
Патака Макао | MOP | 2 |
Угия | MRU | 2 |
Маврикийская рупия | MUR | 2 |
Мальдивская руфия | MVR | 2 |
Малавийская квача | MWK | 2 |
Мексиканское песо | MXN | 2 |
Малайзийский ринггит | MYR | 2 |
Мозамбикский метикал | MZN | 2 |
Намибийский доллар | NAD | 2 |
Нигерийская найра | NGN | 2 |
Никарагуанская кордоба | NIO | 2 |
Норвежская крона | NOK | 2 |
Непальская рупия | NPR | 2 |
Новозеландский доллар | NZD | 2 |
Оманский риал | OMR | 3 |
Панамский бальбоа | PAB | 2 |
Перуанский новый соль | PEN | 2 |
Кина | PGK | 2 |
Филиппинское песо | PHP | 2 |
Пакистанская рупия | PKR | 2 |
Польский злотый | PLN | 2 |
Парагвайский гуарани | PYG | 0 |
Катарский риал | QAR | 2 |
Румынский лей | RON | 2 |
Сербский динар | RSD | 2 |
Российский рубль | RUB | 2 |
Франк Руанды | RWF | 0 |
Саудовский риял | SAR | 2 |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 2 |
Сейшельская рупия | SCR | 2 |
Суданский фунт | SDG | 2 |
Шведская крона | SEK | 2 |
Сингапурский доллар | SGD | 2 |
Фунт Святой Елены | SHP | 2 |
Сомалийский шиллинг | SOS | 2 |
Суринамский доллар | SRD | 2 |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STN | 2 |
Сальвадорский колон | SVC | 2 |
Лилангени | SZL | 2 |
Тайский бат | THB | 2 |
Сомони | TJS | 2 |
Туркменский манат | TMT | 2 |
Тунисский динар | TND | 3 |
Паанга | TOP | 2 |
Турецкая лира | TRY | 2 |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 2 |
Новый тайваньский доллар | TWD | 0 |
Украинская гривна | UAH | 2 |
Угандийский шиллинг | UGX | 2 |
Доллар США | USD | 2 |
Уругвайское песо | UYU | 0 |
Узбекский сум | UZS | 2 |
Венесуэльский боливар | VES | 2 |
Вьетнамкий донг | VND | Любое количество знаков |
Вату | VUV | 0 |
Самоанская тала | WST | 2 |
Центральноафриканский франк | XAF | 0 |
Восточнокарибский доллар | XCD | 2 |
Карибский гульден | XCG | 2 |
Западноафриканский франк | XOF | 0 |
Тихоокеанский франк | XPF | 0 |
Йеменский риал | YER | 2 |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 2 |
Замбийская квача | ZMW | 2 |
Доллар Зимбабве | ZWD | 2 |
Была ли статья полезна?
Спасибо за обратную связь!
Ваши мысли и идеи помогут нам улучшить ваш пользовательский опыт.Нашли опечатку или ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.