支持的货币
沙盒模式和实时模式支持以下货币:
| 货币 | ISO 4217货币代码 | 小数位数(小数点后的位数) |
|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 2 |
| 阿富汗尼 | AFN | 2 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 2 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 2 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 2 |
| 阿根廷比索 | ARS | 2 |
| 澳大利亚元 | AUD | 2 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 2 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 2 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | BAM | 2 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 2 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 2 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 2 |
| 百慕大元 | BMD | 2 |
| 文莱元 | BND | 2 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 2 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 2 |
| 巴哈马元 | BSD | 2 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 2 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2 |
| 伯利兹元 | BZD | 2 |
| 加拿大元 | CAD | 2 |
| 瑞士法郎 | CHF | 2 |
| 智利比索 | CLP | 0 |
| 人民币元 | CNY | 2 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 2 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 2 |
| 捷克克朗 | CZK | 2 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0 |
| 丹麦克朗 | DKK | 2 |
| 多米尼加比索 | DOP | 2 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 2 |
| 埃及镑 | EGP | 2 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 2 |
| 欧元 | EUR | 2 |
| 斐济元 | FJD | 2 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 2 |
| 英镑 | GBP | 2 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2 |
| 加纳塞地 | GHS | 2 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 2 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 2 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 2 |
| 圭亚那元 | GYD | 2 |
| 港元 | HKD | 2 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 2 |
| 海地古德 | HTG | 2 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0 |
| 印尼盾 | IDR | 0 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2 |
| 印度卢比 | INR | 2 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0 |
| 牙买加元 | JMD | 2 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 2 |
| 日圆 | JPY | 0 |
| 肯尼亚先令 | KES | 2 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 2 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 2 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0 |
| 朝鲜圆 | KRW | 0 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 3 |
| 开曼群岛元 | KYD | 2 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 2 |
| 老挝基普 | LAK | 2 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 2 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 2 |
| 利比里亚元 | LRD | 2 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 3 |
| 摩洛哥迪尔汗 | MAD | 2 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 2 |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 2 |
| 缅元 | MMK | 0 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 2 |
| 澳门元 | MOP | 2 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 2 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 2 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 2 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 2 |
| 墨西哥比索 | MXN | 2 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 2 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 2 |
| 纳米比亚元 | NAD | 2 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 2 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 2 |
| 挪威克朗 | NOK | 2 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 2 |
| 新西兰元 | NZD | 2 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 3 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 2 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 2 |
| 菲律宾比索 | PHP | 2 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 2 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 2 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 2 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 2 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 2 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 2 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 2 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 2 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 2 |
| 苏丹镑 | SDG | 2 |
| 瑞典克朗 | SEK | 2 |
| 新加坡元 | SGD | 2 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 2 |
| 索马里先令 | SOS | 2 |
| 苏里南元 | SRD | 2 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 2 |
| 萨尔瓦多科朗 | SVC | 2 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 2 |
| 泰铢 | THB | 2 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 2 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 2 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 3 |
| 汤加潘加 | TOP | 2 |
| 土耳其里拉 | TRY | 2 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 2 |
| 新台币 | TWD | 0 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 2 |
| 乌干达先令 | UGX | 2 |
| 美元 | USD | 2 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0 |
| 乌兹别克斯坦索姆 | UZS | 2 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 2 |
| 越南盾 | VND | 任意位数 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2 |
| 中非法郎 | XAF | 0 |
| 东加勒比元 | XCD | 2 |
| 加勒比盾 | XCG | 2 |
| 西非法郎 | XOF | 0 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0 |
| 也门里亚尔 | YER | 2 |
| 南非兰特 | ZAR | 2 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 2 |
| 津巴布韦元 | ZWD | 2 |
本文对您的有帮助吗?
感谢您的反馈!
我们会查看您的留言并运用它改进用户体验。发现了错别字或其他内容错误? 请选择文本,然后按Ctrl+Enter。