如何连接分析服务
运行机制
连接分析来跟踪网站上与用户操作相关的事件以及支付UI事件。建站器支持与Google Analytics(分析)服务的自动集成。它可以让您接收网站事件和支付界面的高级分析数据。此外,你还可以通过Google Tag Manager连接其他分析服务,接收您的网站和支付界面更为细化的事件。您可以通过以下服务来设置分析:
- Google Analytics(分析)(自动集成)
- 其他分析服务(需设置Google Tag Manager)
注:
如果设置Google Analytics(分析)或Google Tag Manager时已配置支付中心产品的分析,则在支付界面事件会出现两次且事件名称中会带
landing标记。注意
词汇表
事件
向Google Analytics(分析)4发送信息的用户操作。
事件类别
特殊参数
event_category,在从使用建站器创建的网站发送事件时传递其值。参数值是网站区块的名称。事件标签
特殊参数
event_label,在从使用建站器创建的网站发送事件时传递其值。参数值是细化事件的补充信息。描述
用户操作的描述,完成该操作的事件会发送至Google Analytics(分析)系统。
Google Analytics(分析)连接
注:
网站上可使用Google Analytics(分析)进行跟踪的事件见更细化的事件列表部分所列。
- 获取服务ID:
- 在侧边栏中,选择管理。
- 在管理选项卡中,选择帐户和资源。
- 前往数据流选项卡。
- 单击数据流。
- 复制衡量ID。
- 在发布商帐户中打开您的项目,然后前往商店 > 网站部分。
- 选择网站,然后单击配置。
- 前往应用部分,在Google Analytics(分析)区块中,单击连接。
- 在模态窗口中,指定分析服务ID,然后单击连接。
- 在模态窗口中,单击发布。
注:
如果不能发布网站,请检查是否已完成所有必需条件:
- 建站器中没有空字段(红点标记的部分)。
- 已签署与艾克索拉的许可协议。
- 网站中已添加了用户授权部分(如使用商店区块或Web商店模板)。
连接其他分析服务
注:
网站上可使用Google Tag Manager进行跟踪的事件见更细化的事件列表。
- 创建您所选分析服务的帐户。
- 创建Google Tag Manager帐户(GTM帐户)。
- 在发布商帐户中打开您的项目,然后前往商店 > 网站部分。
- 在站点部分,选择您的网站,然后单击配置。
- 前往应用部分,在Google Tag Manager区块中,单击连接。
- 指定GTM容器ID,然后单击连接。要查找容器ID,请按照输入框中的如何获取您的ID说明进行操作。

- 在模态窗口中单击发布。
注:
如果不能发布网站,请检查是否已完成所有必需条件:
- 建站器中没有空字段(红点标记的部分)。
- 已签署与艾克索拉的许可协议。
- 网站中已添加了用户授权部分(如果网站包含商店区块)。
更细化的事件列表
连接Google Analytics(分析)或GTM后可跟踪更细化的事件。
支付UI事件
注:
所有支付UI事件的类别均为Paystation_landing。
建站器使用Google Analytics(分析)4 (GA4)事件模型:event_category和event_label参数是为兼容从Universal Analytics迁移而保留的自定义GA4事件参数。GA4不会将它们作为事件类别或标签处理,而是可在报告和数据分析中作为常规自定义参数使用。
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| open | Paystation_landing | state | 打开支付UI页面。页面名称作为标签参数传递。 |
| close | Paystation_landing | state | 关闭支付UI页面。页面名称作为event_label参数传递。 |
| share | Paystation_landing | name | 单击该按钮进行分享。社交网络名称作为event_label参数传递。 |
| payment | Paystation_landing | payment | 点击支付数据输入表单上的立即支付按钮。所选支付方式的名称作为event_label参数传递。 |
| choose-widget | Paystation_landing | payment | 单击支付方式小组件。小组件的名称作为event_label参数传递。 |
| choose-method | Paystation_landing | payment | 选择支付方式。所选支付方式的名称作为event_label参数传递。 |
| change-status | Paystation_landing | status | 支付状态更改。如果用户关闭了页面或支付UI且状态在关闭后发生了更改,则不会发送事件消息。支付状态作为标签参数传递。(已创建、错误、成功等)。 |
| purchase-success | Paystation_landing | done | 支付成功。与支付状态更改事件类似,但仅当状态为done时才发送。 |
标题区块事件
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| click-login | Header_landing | – | 单击登录按钮。 |
| open-login | Header_landing | – | 单击授权按钮时打开授权小组件。 |
| open-uid-widget | Header_landing | – | 单击授权按钮时打开ID输入小组件。 |
| click-buy | Header_landing | sku | 单击购买按钮。商品SKU作为event_label参数传递。 |
| click-googleplay | Header_landing | – | 单击包含Google Play链接的按钮。 |
| click-appstore | Header_landing | – | 单击包含App Store链接的按钮。 |
用户ID输入小组件事件
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| close | UID_widget_landing | – | 关闭模态ID输入窗口。 |
| input | UID_widget_landing | – | 开始在ID输入字段中输入值。 |
| confirm | UID_widget_landing | – | 点击ID确认按钮。 |
| click-instruction | UID_widget_landing | – | 单击折叠的说明信息。 |
| error | UID_widget_landing | – | 身份错误(ID无效)。 |
| success_id | UID_widget_landing | – | 成功认证身份。 |
套餐区块事件
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| click-buy | Packs_landing | sku | 单击购买按钮。商品SKU在Label参数中传递。 |
| open-login | Packs_landing | – | 单击购买按钮时打开授权小组件。 |
| open-uid-widget | Packs_landing | – | 单击购买按钮时打开ID输入小组件。 |
| click-googleplay | Packs_landing | – | 单击包含Google Play链接的按钮。 |
| click-appstore | Packs_landing | – | 单击包含App Store链接的按钮。 |
推广轮播图区块事件
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| click-buy | Promo_landing | sku | 单击轮播图上的购买按钮。商品SKU在Label参数中传递。 |
| open-login | Promo_landing | – | 单击轮播图上的购买按钮时打开授权小组件。 |
| open-uid-widget | Promo_landing | – | 单击轮播图上的购买按钮时打开ID输入小组件。 |
| click-googleplay | Promo_landing | – | 单击轮播图上包含Google Play链接的按钮。 |
| click-appstore | Promo_landing | – | 单击轮播图上包含App Store链接的按钮。 |
| enter-email | Promo_landing | – | 单击验证邮箱按钮以订阅电子简讯。 |
商店区块事件
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| auth | Store | - | 在未授权用户点击购买按钮后打开授权模态窗口。 |
| open-ps | Store | sku | 在授权用户点击商品卡片中的购买按钮后初始化支付界面。商品SKU在Label参数中传递。 |
| auth | Store | - | 在未授权用户点击商品模态窗口中的购买按钮后打开授权模态窗口。 |
| open | Store | sku | 打卡用户点击 |
| open-ps | Store | sku | 在授权用户点击商品模态窗口中的购买按钮后初始化支付界面。 |
其他模板中的商店区块事件
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| click-buy | Store_landing | sku | 单击购买按钮。商品SKU在Label参数中传递。 |
| open-login | Store_landing | – | 单击购买按钮时打开授权小组件或ID输入小组件。 |
| open-uid-widget | Store_landing | – | 单击轮套餐区块的购买按钮时打开ID输入小组件。 |
| add | Store_landing | sku | 单击添加到购物车按钮。商品SKU在Label参数中传递。 |
| add-vc | Store_landing | – | 单击该按钮添加虚拟货币数额。 |
| reduce-vc | Store_landing | – | 单击该按钮减少虚拟货币数额。 |
| click-checkout | Store_landing | – | 单击商品版块上的结算支付按钮。 |
| open-cart | Store_landing | – | 单击商品版块上的结算支付按钮打开购物车。 |
行动召唤区块事件
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| click-buy | CTA_landing | sku | 单击购买按钮。商品SKU在Label参数中传递。 |
| open-login | CTA_landing | – | 单击购买按钮时打开授权小组件。 |
| open-uid-widget | CTA_landing | – | 单击购买按钮时打开ID输入小组件。 |
| enter-email | CTA_landing | – | 单击验证邮箱按钮以订阅电子简讯。 |
页脚区块事件
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| social | Footer_landing | name | 单击社交网络按钮。社交网络名称作为event_label参数传递。 |
优惠链区块事件
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| open-auth | Offer_chain_buy_button | 商品SKU。 | 用户点击购买按钮后打开授权模态窗口。event_label参数中包含商品SKU。 |
| open-ps | Offer_chain_buy_button | 商品SKU。 | 用户点击商品卡片中购买按钮后启动支付界面。event_label参数中包含商品SKU。 |
| claim | Offer_chain_buy_button | 商品SKU。 | 用户点击商品卡片中领取按钮后获得优惠。event_label参数中包含商品SKU。 |
| open-auth | Offer_chain_pop-up | 商品SKU。 | 未登录用户点击商品模态窗口中购买按钮后打开授权模态窗口。event_label参数中包含商品SKU。 |
| open-ps | Offer_chain_pop-up | 用户点击商品模态窗口中购买按钮后启动支付界面。event_label参数中包含商品SKU。 | |
| claim | Offer_chain_pop-up | 优惠被领取。event_label参数中包含商品SKU。 | |
| open | Offer_chain_pop-up | 用户点击卡片后打开商品详情模态窗口。event_label参数中包含商品SKU。 | |
| scroll-right | Offer_chain_landing | 点击优惠链卡片滑块中右箭头向右滚动。 | |
| scroll-left | Offer_chain_landing | 点击优惠链卡片滑块中左箭头向左滚动。 |
每日奖励区块事件
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| open-auth | Daily_reward_landing | 点击步骤卡片上领取按钮时打开授权小组件或ID输入框。 | |
| open-ps | Daily_reward_landing | 商品SKU。 | 每日奖励被领取。event_label参数中包含商品SKU。 |
| expand | Daily_reward_landing | 操作名称,可选值:more、less。 | 点击展开或收起每日奖励列表按钮。event_label参数中包含操作名称。 |
奖励区块事件
| 事件名称 | event_category参数 | event_label参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| load | Rewards_landing | 奖励链类型。可选值:standard、clan。 | 为登录用户加载奖励系统。event_label参数中包含奖励链类型。 |
| vp-added | Rewards_landing | 奖励链类型。可选值:standard、clan。 | 奖励积分添加至用户帐户余额。event_label参数中包含奖励链类型。 |
| step-achieved | Rewards_landing | 奖励链类型。可选值:standard、clan。 | 解锁奖励系统中的新步骤。event_label参数中包含奖励链类型。 |
| step-collected | Rewards_landing | 奖励链类型。可选值:standard、clan。 | 奖励领取成功。event_label参数中包含奖励链类型。 |
| step-opened | Rewards_landing | 奖励链类型。可选值:standard、clan。 | 用户点击卡片后打开步骤详情模态窗口。event_label参数中包含奖励链类型。 |
| reward-tab-click | Rewards_landing | 奖励链类型。可选值:standard、clan。 | 通过选项卡切换不同奖励链。event_label参数中包含奖励链类型。 |
| reward-button-open-auth | Rewards_landing | 奖励链类型。可选值:standard、clan。 | 点击步骤卡片上领取按钮时打开授权小组件或ID输入框。event_label参数中包含奖励链类型。 |
| steps-scroll-right | Rewards_landing | 用户切换的奖励链类型。可选值:standard、clan。 | 点击步骤详情滑块中右箭头向右滚动。event_label参数中包含奖励链类型。 |
| steps-scroll-left | Rewards_landing | 奖励链类型。可选值:standard、clan。 | 点击步骤详情滑块中左箭头向左滚动。event_label参数中包含奖励链类型。 |
本文对您的有帮助吗?
感谢您的反馈!
我们会查看您的留言并运用它改进用户体验。发现了错别字或其他内容错误? 请选择文本,然后按Ctrl+Enter。